商铺名称:上海迈哲电子科技有限公司
联系人:沈小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:mz0211718@163.com
联系地址:上海市闵行区莘松路855弄1号楼青春商务楼8422A
邮编:200100
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
高德VOCs气体检测热像仪PV400
高德VOCs气体检测热像仪PV400
PV系列VOCs气体检测热像仪,基于自研高性能制冷型红外探测器研发,通过红外热成像技术将不可见的气体转化成肉眼可见的红外图像,实现了对石油化工等企业在生产、运输和处理过程中出现的甲烷及其他挥发性有机化合物泄漏的有效监测,避免危险气体排放等事故的发生,保障**生产。
320x256@30μm红外分辨率
50Hz红外帧频
0.001mL/s气体探测灵敏度
Ex icⅡC T6 Gc防爆认证
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 碲镉汞制冷型, 3.2μm~3.5μm | |||
红外分辨率 | 320×256@30μm | |||
超分辨率技术 | 支持, 提升至640×512 | |||
NETD | 探测器NETD≤10mK | |||
红外帧频 | 50Hz | |||
焦距 | 23mm | |||
视场角 | 24°×18° | |||
空间分辨率 | 1.3mrad | |||
*小成像距离 | 1m | |||
距离系数比 | 769:1 | |||
对焦方式 | 手动/自动对焦 | |||
数字变倍 | 1x~10x |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 红外模式: -40~350°C; 气体模式: -40°C~60°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 测温点/线/区域共15个 (其中点*多15个, 线2条, 圆4个, 矩形4个) | |||
温度阈值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率 | |||
其他 | 支持等温线 |
图像显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示屏 | 4.3英寸LCD触摸屏 800×480像素 | |||
目镜 | 1024×768 OLED | |||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP, 气体模式 (支持气体检测增强模式) | |||
调色板 | 12条: 白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐 | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
数码相机 | 800万像素 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/测距0.1m~40m) | |||
拍摄 | 拍照; 录像 (支持双光视频录制) | |||
云服务 | 支持 | |||
气体检漏 | 气体检测灵敏度:≤0.4g/hr(CH4); 气体种类: 甲烷, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 戊烷, 己烷, 庚烷, 辛烷, 乙烯, 丙烯, 异戊二烯, 甲醇, 乙醇, 丁酮, 苯, 甲苯, 二甲苯, 乙苯等 | |||
其他 | 自定义实体按键, 语音全能助手, OTA升级 |
存储与传输 | ||||
---|---|---|---|---|
存储介质 | 内置64G, 外置SD卡 (标配128G, *大支持256G) | |||
图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据) | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, RJ45, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移动网络 | 5G (选配模块) |
电源系统 | ||||
---|---|---|---|---|
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | 3小时 | |||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP54 | |||
认证 | 本安型防爆认证 (Ex ic ⅡC T6 Gc), 电池认证, RoHS, CE, FCC |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模块 | 照明灯×2, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS (北斗定位) | |||
重量 | 3.36kg (含电池) | |||
尺寸 | 297×167×204mm | |||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机 (含镜头), 镜头前盖, 镜头后盖, 锂电池 (2个), 座充, 电源适配器, 适配器插头 (5个), TYPE-C数据线, Micro HDMI线, 网线, SD卡 (128GB), 腕带, **箱, 快速操作指南, 资料下载卡, 质保卡, 出厂合格证明 | |||
选配件 | 锂电池, 三脚架, 携行包, 移动5G模块 |
* 所有产品信息均以实物为准。高德智感保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。