商铺名称:联大实业有限公司
联系人:廖雪花(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1046342124@qq.com
联系地址:深圳市龙华新区荔苑大厦B座1005室
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
群方电子有限公司厂家代表国内上市公司上海长园维安超结MOS 国内上市公司 拥有一流的品质和优秀的团队!
超结MOS,可以完全替代英飞凌和东芝的COOLMOS,其大功率,内阻小,体积小,节能环保,不发热,安全性,可靠性和寿命。
上海长园维安深圳市联大电子有限公司
地址:联系地址:深圳市龙华新区荔苑大厦B座1005室
一、超结MOS管产品特征
1.卓越的功率转换效率
2、极低的导通损耗源于极低的特征导通电阻(Ron*A)
3、极低的开关功率损耗和驱动功率损耗源于极低的FOM(RON*Qg)
4、卓越的EAS能力(100%EAS测试)
二、超结MOS管产品应用
1、电脑、服务器的电源——更低的功率损耗
2、适配器(笔记本电脑,打印机等)——更轻、更便捷
3、照明(HID灯,工业照明,道路照明等)——更高的功率转换效率
4、消费类电子产品(液晶电视,等离子电视等)——更轻、更薄、更高能效
深圳市群方电子有限公司主要产品之一就是MOS管,以前只有一个平面MOS管,也就是常规的MOS管,但是从2012年我们有了新型的超结MOS管了,在2012年我们可以为更多的客户做好服务,我们的团队也会加强,可以为需要MOS管的厂家提供更好的服务。
|
长园650V | 替代 | 新洁能NCE 650V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-247 | WMJ26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 | ​ | TO-220 | NCE65R180 | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-220 | WMK26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE65R180F | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-220F | WML26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-247 | NCE65R180T | 650 | 0.18 | 21 |
|
TO-263 | WMM26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220 | NCE65R260 | 650 | 0.26 | 15 |
|
TO-262 | WMN26N65C2 | 650 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE65R260F | 650 | 0.26 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-263 | NCE65R260D | 650 | 0.26 | 15 |
|
长园600V | 替代 | 新洁能NCE 600V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-247 | WMJ26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-220 | NCE60R180 | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-220 | WMK26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-220F | NCE60R180F | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-220F | WML26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-247 | NCE60R180T | 600 | 0.18 | 21 |
|
TO-263 | WMM26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
TO-263 | NCE60R260D | 600 | 0.26 | 15 |
|
TO-262 | WMN26N60C2 | 600 | 0.19 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长园600V | 替代 | 新洁能NCE 600V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220F | WML20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-252 | NCE60R360K | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-220 | WMK20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-220 | NCE60R360 | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-263 | WMM20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-220F | NCE60R360F | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-262 | WMN20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
TO-263 | NCE60R260D | 600 | 0.36 | 11 |
|
TO-252 | WMO20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-251 | WMP20N60C2 | 600 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长园600V | 替代 | 新洁能NCE 600V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220 | WMK11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-220 | NCE60R540 | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-220F | WML11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-220F | NCE60R540F | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-263 | WMM11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-251 | NCE60R540I | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-262 | WMN11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-252 | NCE60R540K | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-252 | WMO11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
TO-263 | NCE60R540D | 600 | 0.54 | 8 |
|
TO-251 | WMP11N60C2 | 600 | 0.54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长园600V | 替代 | 新洁能NCE 600V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220 | WMK10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-220 | NCE60R900 | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-220F | WML10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-220F | NCE60R900F | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-263 | WMM10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-252 | NCE60R900K | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-262 | WMN10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-251 | NCE60R900I | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-252 | WMO10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-251S | NCE60R900L | 600 | 0.9 | 5 |
|
TO-251 | WMP10N60C2 | 600 | 0.93 | 7.6 |
|
TO-263 | NCE60R900D | 600 | 0.9 | 5 |
|
长园650V | 替代 | 新洁能NCE 650V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220F | WML20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-252 | NCE65R360K | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-220 | WMK20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-220 | NCE65R360 | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-263 | WMM20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-220F | NCE65R360F | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-262 | WMN20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
TO-263 | NCE65R360D | 650 | 0.36 | 11 |
|
TO-252 | WMO20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
TO-251 | WMP20N65C2 | 650 | 0.3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长园650V | 替代 | 新洁能NCE 650V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220 | WMK11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-220 | NCE65R540 | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-220F | WML11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-220F | NCE65R540F | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-263 | WMM11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-251 | NCE65R540I | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-262 | WMN11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-252 | NCE65R540K | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-252 | WMO11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
TO-263 | NCE65R540D | 650 | 0.54 | 8 |
|
TO-251 | WMP11N65C2 | 650 | 0.54 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长园650V | 替代 | 新洁能NCE 650V | ||||||||
|
封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | 封装 | 型号 | 电压(V) | 内阻 | 电流 (A) | |
|
TO-220 | WMK10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-220 | NCE65R900 | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-220F | WML10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-220F | NCE65R900F | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-263 | WMM10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-252 | NCE65R900K | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-262 | WMN10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-251 | NCE65R900I | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-252 | WMO10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-251S | NCE65R900L | 650 | 0.9 | 5 |
|
TO-251 | WMP10N65C2 | 650 | 0.73 | 7.6 |
|
TO-263 | NCE65R900D | 650 | 0.9 |
5 |