商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:黄婧文(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_huang@163.com
联系地址:广东省深圳市龙华街道
邮编:518000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
广泛用于食品,化工,泥浆,纤维,羽毛和生物质燃料等领域
日本kett试验用红外水分仪FD-660
测量方式 | 干失重法(加热干燥/质量测定法) |
---|---|
样品质量 | 1-80g /任意质量采样方法 |
最小显示位数 | 水分/固体含量:0.1%或0.01%(转换)重量:0.005g |
测量范围 | 0-100%(湿基/固体含量)0-500%(干基) |
重复性(标准偏差) | 样品质量5g以上0.1%(根据我们指订的测量条件和标准样品) |
测量方式 | 自动停止模式,时间停止模式(1至120分钟) |
温度设定范围 | 30-180°C(1°C间隔) |
显示方式 | 背光LCD(96x40mm) |
外部输出 | RS-232C接口 |
热源 | 280Wx2有机碳素加热器 |
电源供应 | AC100-120V / AC220-240V(50 / 60Hz) |
尺寸/质量 | 222(宽)x 360(深)x 196(高)mm,3.2公斤 |
样品盘 | 由不锈钢制成(直径110毫米,深度11毫米) |
配件 | 样品板x2,样品板剪刀,挡风玻璃,样品板架,勺子,备用保险丝x2,铝板(10张),电源线,使用说明书 |
选项 | 打印机“ VZ-380”,打印机纸(10卷),铝板(500张),样品破碎机“ TQ-100”,除臭挡风玻璃盒“ FW-100”,数据管理软件“ Data Logger FDL-02” |
日本kett试验用红外水分仪FD-660