商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:黄婧文(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_huang@163.com
联系地址:广东省深圳市龙华街道
邮编:518000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
可法兰安装
日本sanwapump三和不锈钢磁力泵
标准生产规格
共同要求 | 设计压力 |
1.0MPa(210,220,221,222,420,421,541,542) 1.2MPa(4220,4220LF,5430,8415,8420,8515) 1.6MPa(5225LF) |
|
---|---|---|---|
醉高工作温度 | 150℃ | ||
醉低工作温度 | -30℃ | ||
发动机 |
三相200V,220V全封闭外部风扇室外型/ IE3 *选件:安全增强型防爆电机,耐压防爆电机 |
||
醉大液体比重 | 2 | ||
黏度 | 小于300mPa ? s |
选择表
结构与材料
标记 | 零件名称 | 马太 | 编号REQ'D |
---|---|---|---|
111 | 翼螺栓 | SUS304 | 四个 |
110 | 泵盖 | SUS304 | 1个 |
101 | 磁耦合键 | S45C | 1个 |
100 | 发动机 | --- | 1个 |
69 | 铭牌 | SUS304 | 1个 |
64 | 六角头螺栓和螺母 | SUS304 | |
63 | 六角头螺栓 | SUS304 | 四个 |
62 | 六角头枕螺丝 | SUS304 | |
61 | 紧定螺钉 | SCM435 | 1个 |
52 | 插头 | SUS | 1个 |
51 | 调整螺栓 | SUS304 | 四个 |
50 | 基础 | SUS304 | 1个 |
45 | 衬套 | 碳化硅 | 2 |
40 | 销 | SUS | 2 |
33 | 垫片 | 聚四氟乙烯 | 1个 |
29 | 止推环 | 碳化硅 | 2 |
标记 | 零件名称 | 马太 | 编号REQ'D |
20B | 磁铁 | 稀土 | |
磁耦合(M) | 流式细胞仪 | 1个 | |
20A | 磁铁 | 稀土 | |
磁耦合(P) | SUS | 1个 | |
15 | 框架适配器 | FC200 | 1个 |
9 | 袖 | 碳化硅 | 2 |
8B | 耦合键(P) | SUS | 1个 |
8A | 叶轮钥匙 | SUS | 1个 |
8 | 轴 | SUS | 1个 |
7 | 叶轮螺母 | SUS | |
4A | 六角头枕螺丝 | SUS | 四个 |
四个 | 后壳 | SUS | 1个 |
3 | 外壳 | SUS | 1个 |
2A | 套圈 | SUS316L | 2 |
2 | 套管 | SCS | 1个 |
1个 | 叶轮 | SCS | 1个 |
标记 | 零件名称 | 马太 | 编号REQ'D |
* SCS为13/14,SUS为304/316
外形尺寸表
泵尺寸 | 发动机 | 核心 | 泵和马达 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 框架 |
输出 功率(kW) |
超导 | 碟片 | 一个 | 乙 | H | 一世 | LH | LM | 二 | |||
ds | 小号 | dd | d | ||||||||||
FMP210 | 80M | 0.75 | 1.5秒 | 套圈 | 1.0秒 | 套圈 | 75 | 170 | 188 | 125 | 313 | 235.5 | 568 |
90升 | 1.5 | 273 | |||||||||||
FMP220 | 80M | 0.75 | 65 | 170 | 188 | 130 | 318 | 235.5 | 558 | ||||
90升 | 1.5 | 273 | |||||||||||
FMP221 | 90升 | 1.5 2.2 | 65 | 165 | 248 | 150 | 398 | 302 | 578 | ||||
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | 594 | |||||||||
FMP222 | 90升 | 1.5 2.2 | 65 | 165 | 248 | 150 | 398 | 302 | 594 | ||||
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | ||||||||||
FMP420 | 80M | 0.75 | 2.0秒 | 1.5秒 | 75 | 170 | 248 | 145 | 393 | 235.5 | 593 | ||
90升 | 1.5 2.2 | 302 | |||||||||||
FMP421 | 90升 | 1.5 2.2 | 75 | 170 | 248 | 145 | 393 | 302 | 593 | ||||
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 180 | 326 | 609 | |||||||||
FMP541 | 90升 | 2.2 | 2.5秒 | 2.0秒 | 80 | 170 | 248 | 150 | 398 | 302 | 598 | ||
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 180 | 326 | 614 | |||||||||
FMP542 | 90升 | 2.2 | 70 | 165 | 248 | 165 | 413 | 302 | 599 | ||||
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 175 | 326 | ||||||||||
FMP4220LF | 112 | 3.7 | 2.0秒 | 套圈 | 1.5秒 | 套圈 | 102 | 258 | 350 | 185 | 535 | 326 | 815 |
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 535 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 258 | 388 | 573 | 503 | 915 | |||||||
FMP4220 | 112 | 3.7 | 102 | 258 | 374 | 185 | 535 | 326 | 815 | ||||
132 | 5.5 7.5 | 258 | 374 | 535 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 258 | 412 | 573 | 503 | 915 | |||||||
FMP5225LF | 112 | 3.7 | 2.5秒 | 套圈 | 1.5秒 | 套圈 | 102 | 263 | 350 | 235 | 585 | 326 | 820 |
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 585 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 623 | 503 | 919 | |||||||
FMP5430 | 112 | 3.7 | 2.0秒 | 102 | 258 | 350 | 185 | 535 | 326 | 814 | |||
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 535 | 369.5 | 814 | |||||||
160 | 11 15 | 288 | 388 | 573 | 503 | 914 | |||||||
FMP8415 | 112 | 3.7 | 3.5秒 | 套圈 | 2.0秒 | 套圈 | 102 | 258 | 350 | 180 | 530 | 326 | 815 |
132 | 5.5 7.5 | 258 | 350 | 530 | 369.5 | 815 | |||||||
160 | 11 15 | 288 | 388 | 568 | 503 | 914 | |||||||
FMP8420 | 112 | 3.7 | 102 | 263 | 350 | 230 | 580 | 326 | 820 | ||||
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 580 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 618 | 503 | 920 | |||||||
FMP8515 | 112 | 3.7 | 2.5秒 | 102 | 263 | 350 | 220 | 570 | 326 | 820 | |||
132 | 5.5 7.5 | 263 | 350 | 570 | 369.5 | 820 | |||||||
160 | 11 15 | 293 | 388 | 608 | 503 | 920 |
泵尺寸 | 发动机 | 底盘 | 重量约(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 框架 |
输出 功率(kW) |
G | 大号 | B2 | FD | 泵 | 发动机 | 总 | |
FMP210 | 80M | 0.75 | 138 | 374 | 176 | φ37 | 29 | 13.5 | 42.5 |
90升 | 1.5 | 29 | 19.5 | 42.5 | |||||
FMP220 | 80M | 0.75 | 128 | 374 | 176 | φ37 | 30 | 13.5 | 43.5 |
90升 | 1.5 | 30 | 19.5 | 49.5 | |||||
FMP221 | 90升 | 1.5 2.2 | 一二三 | 404 | 196 | φ37 | 35 | 二十四 | 59 |
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 234 | 38 | 36 | 74 | ||||
FMP222 | 90升 | 1.5 2.2 | 一二三 | 404 | 234 | φ37 | 37 | 二十四 | 61 |
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 42 | 36 | 78 78 | |||||
FMP420 | 80M | 0.75 | 138 | 404 | 196 | φ37 | 37 | 13.5 | 50.5 |
90升 | 1.5 2.2 | 37 | 二十四 | 61 | |||||
FMP421 | 90升 | 1.5 2.2 | 138 | 404 | 196 | φ37 | 38 | 二十四 | 62 |
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 234 | 43 | 36 | 79 | ||||
FMP541 | 90升 | 2.2 | 143 | 404 | 196 | φ37 | 39 | 二十四 | 63 |
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 234 | 44 | 36 | 80 | ||||
FMP542 | 90升 | 2.2 | 128 | 404 | 234 | φ37 | 42 | 二十四 | 66 |
(100公升)112M | (2.2)3.7 | 37 | 36 | 73 | |||||
FMP4220LF | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 91 | 36 | 127 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 93 | 63 | 156 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 116 | 109 | 225 | |||
FMP4220 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 91 | 36 | 127 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 93 | 63 | 156 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 116 | 109 | 225 | |||
FMP5225LF | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 107 | 36 | 143 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 109 | 63 | 172 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 132 | 109 | 241 | |||
FMP5430 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 95 | 36 | 131 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 97 | 63 | 160 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 120 | 109 | 229 | |||
FMP8415 | 112 | 3.7 | 200 | 558 | 260 | φ75 | 95 | 36 | 131 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 97 | 63 | 160 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 120 | 109 | 229 | |||
FMP8420 | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 97 | 36 | 133 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 99 | 63 | 162 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 122 | 109 | 231 | |||
FMP8515 | 112 | 3.7 | 205 | 558 | 260 | φ75 | 97 | 36 | 133 |
132 | 5.5 7.5 | 558 | 260 | 99 | 63 | 162 | |||
160 | 11 15 | 658 | 309 | 122 | 109 | 231 |
(嗯)
维修磁力泵时,可以卸下整个PB组件,以便于内部检查。
PB组件是泵的主要润湿部件的集合,例如叶轮,壳体盖,轴承,磁耦合器(P),轴和后壳体,并且非常易于拆卸和组装。如果在食品工厂发生泵故障的可能性极小,则可以在短时间内恢复。
日本sanwapump三和不锈钢磁力泵