ZRHW电动小流量调节阀
一、电动小流量调节阀 产品概述
本公司的电动小流量调节阀是针对某些特殊工况量身定制的电动调节阀,微小流量电动调节阀是采用锻造阀体锻制而成,易做成高压电动调节阀。阀芯尺寸可从加工差等0.15-15mm,可适应各种不同流量要求的工况。配由引进德国技术的PSL系列电子式电动执行器,电动执行机构内有伺服放大器,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对流量等参数的调节。微小流量电动调节阀具有体积小,重量轻、连线简单、流量大、调节精度高等特点,电动小流量调节阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。
ZDHW电动小流量调节阀 | ZRHW电动小流量调节阀 |
---|
二、电动小流量调节阀 主要技术参数
公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座市 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | ||||||||||||
配置执行器类别 | PSL系列、3810L系列等电动执行器(客户指定品牌亦可) | ||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、电动小流量调节阀 主要零件材料
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
四、电动小流量调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
五、电动小流量调节阀 外形图
电动小流量调节阀(高压阀体) | 电动小流量调节阀(低压阀体) |
---|
六、电动小流量调节阀 安装连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | D |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 465 | 177 |