商铺名称:厦门八金阀门有限公司
联系人:王图(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:741167644@qq.com
联系地址:厦门市思明区故宫路海岸街52号
邮编:362400
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
品牌:八金
八金阀门生产作业流程:
确认订单后,由设计开发中心提供产品的设计图样,外购明细/机械加工程序等技术文件,通过内部网络传输到各相关部门,生产部门根据技术要求和销售订单组织生产。毛坯零件进厂后,库管人员根据生产计划将配件等送往各加工/装配场地。他们几乎所有产品零部件都是在数控设备上完成对,加工精度和效率非常精准。员工在数控加工设备的操作台上可调阅零件加工图和零件加工程序,只需按加工工艺要求将工件装夹到数控设备上,启动加工程序,就可以自动完成车/钻/铣/镗等加工工序。当一台设备的加工程序启动后,再去装夹另外一台,同时在设备操作屏幕上可以监控其他设备的加工情况,直至整个零件加工完成,经检验合格后送装配车间。而员工在每个零件加工完成后,将零件跟踪卡在自己附近的读卡机刷一次,将该零件的状态/加工信息反馈到相关部门,有关部门即可掌握加工进度,统计工人工作量及进行质量跟踪。
弹簧式快关蝶阀外形和连接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 |
GB/T17241 DB/T9113 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 |
1738 |