商铺名称:上海霆霸机械有限公司
联系人:李(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:154380231@qq.com
联系地址:上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢2148室
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
KS系列工业机特点?
低转速设计,运转更安静,寿命更长;?
舌簧阀设计,效率更高;?
空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用;?
电磁开关采用进口品牌,如:施耐德、台安等;?
活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油;?
呼吸器通道采用迷宫式结构,保证不冒油;?
有关运动件经精密平衡,运转平稳,噪声低;?
单向阀阀芯采用新型复合材料,保证不漏气;?
风扇轮采用浙江大学专利技术,降温效果更佳。?
适合16小时连续运转
KS系列工业用活塞式空气机技术参数 | |||||
序号 | 型号 | 电机功率 | 排气量 | 最大使用压力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min? | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KS10 | 1.5/1.1 | 0.08 | 0.8(8) | 810×240×800 |
2 | KS15 | 2.0/1.5 | 0.12 | 0.8(8) | 860×350×710 |
3 | KS20 | 3.0/2.2 | 0.18 | 0.8(8) | 980×370×800 |
4 | KS30 | 3.0/2.2 | 0.25 | 0.8(8) | 1000×450×750 |
5 | KS40 | 4.0/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
6 | KS55 | 5.5/4 | 0.55 | 0.8(8) | 1500×520×1050 |
7 | KS75 | 7.5/5.5 | 0.75 | 0.8(8) | 1600×570×1110 |
8 | KS100 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1650×600×1200 |
9 | KS150 | 15/11 | 1.50 | 0.8(8) | 1850×650×1370 |
10 | KS200 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1850×680×1420 |
11 | KS240 | 20/15 | 2.40 | 0.8(8) | 1850×710×1440 |
11 | W327-D1 | 25/18.5 | 3.20 | 0.7(7) | 1900×880×1650 |
12 | KSH30 | 3.0/2.2 | 0.21 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
13 | KSH40 | 4.0/3 | 0.30 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
14 | KSH55 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1500×520×1050 |
15 | KSH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
16 | KSH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1650×600×1200 |
17 | KSH100D | 10/7.5 | 1.05 | 1.0(10) | 1650×600×1200 |
17 | KSH150 | 15/11 | 1.20 | 1.25(12.5) | 1650×650×1400 |
17 | KSH150D | 15/11 | 1.60 | 1.0(10) | 1650×700×1400 |
18 | KSH200 | 20/15 | 1.70 | 1.25(12.5) | 1850×800×1550 |
19 | KSH240 | 20/15 | 2.10 | 1.25(12.5) |
1850×800×1600 |
开山空压机一切以客户为中心,最大满足客户需要为目的,我们的销售仅仅是我们服务的开始。开山空压机上海销售公司几年以来,一直从事空气压缩机销售,以及维修和保养,我们的将以最低的价格,最优质的服务,为您的解决压缩设备中的难题。了解更多产品信息及最新促销信息,可拨打客服专线13788976092(李经理)或登陆官网http://www.tbcomp.cn开山品质需要您的鉴定。浙江开山压缩机股份有限公司销售服务电话:13788976092 李经理。公司经营:开山空压机,空压机价格,空压机型号,螺杆空压机,开山牌空压机,空压机配件以及空气压缩机周边相关配套设备。