商铺名称:河南弘旷智能科技有限公司
联系人:孙磊(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2120078082@qq.com
联系地址:高新技术产业开发区盛世嘉业科研楼4号楼807号
邮编:450001
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
KSS固定头系列包含KSS外迫式电缆固定头,KSS迫紧式电缆固定头,KSS耐扭外迫式电缆固定头,KSS多孔固定头,KSS波纹管,KSS浪管固定头等。
材质: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等级 94V-2,绝缘佳,不易老化,夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)材质 | |
用途: | 可广泛应用于各种配电盘、机械控制箱、数字显示板、自动控制配电盘、电气设备、太阳能发电系统配线、电信及网络通讯、监视系统、视听音响、LED照明设备、交通号志、事务仪器等电器制品的电线电缆固定之用。AG-D系列,体积较小可适用在箱体小,空间不足处。 | |
用法: | 先将本体置于基板上,以螺帽固定之,再将电线套入夹紧圈,最后以迫紧头将其迫紧固定,并达到防水、防尘之功能。 | |
特点: | 1. | 本体与夹紧爪一体成型,装配省时、便利。 |
2. | 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧,徒手操作即可牢牢夹紧,省力、简捷。 | |
3. | IP68防尘、防水测试合格。 | |
※ | 若分开订购各零件时,请在型号后面加上各代号:螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N) 例:订购AG-12螺帽,型号为AGL-12。 |
螺帽 |
垫片 |
本体和夹紧爪 |
夹紧圈 |
迫紧头 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 Mounting Hole |
螺纹外径 D1 |
最大出线孔径 D2 |
夹紧圈 B1 |
螺纹长度 L1 |
接合长度 L2 |
迫紧头长度 L3 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing |
|||
AG-12 | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-12L | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
AG-12H | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | ||||
NEW | AG-12HL | M12xP1.25 | 12.0~12.3 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 9.0 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 7.5 | |||
AG-16 | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-16S | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20 | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-20S | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
AG-25 | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-25S | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
AG-32 | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 27.1 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40 | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50 | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
AG-63 | M61xP1.5 | 61.0~61.4 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63M | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
AG-63L | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 |
| |||||||||||||
型 号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
铁板孔径 Mounting Hole |
螺纹外径 D1 |
最大出线孔径 D2 |
夹紧圈 B1 |
螺纹长度 L1 |
接合长度 L2 |
迫紧头长度 L3 |
适用电缆 Cable Range |
包 装 Packing |
|||
AG-12D | M12xP1.5 | 12.0~12.3 | 12.0 | 7.3 | 6.5 | 8.0 | 19.7 | 12.7 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
AG-16D | M16xP1.5 | 16.0~16.3 | 16.0 | 10.7 | 10.1 | 8.2 | 23.3 | 16.1 | 5 ~ 10 | ||||
AG-20D | M20xP1.5 | 20.0~20.3 | 20.0 | 14.1 | 12.4 | 10.0 | 25.0 | 18.1 | 8 ~ 12 | ||||
AG-25D | M25xP1.5 | 25.0~25.4 | 25.0 | 18.0 | 17.1 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 11 ~ 17 | ||||
AG-32D | M32xP1.5 | 32.0~32.4 | 32.0 | 25.7 | 21.2 | 10.0 | 35.4 | 24.1 | 15 ~ 21 | 25 pcs / 包 | |||
AG-40D | M40xP1.5 | 40.0~40.4 | 40.0 | 32.7 | 28.2 | 10.0 | 39.4 | 27.5 | 20 ~ 28 | 10 pcs / 包 | |||
AG-50D | M50xP1.5 | 50.0~50.4 | 50.0 | 42.2 | 35.3 | 12.0 | 43.4 | 31.6 | 27 ~ 35 | ||||
AG-63D | M63xP1.5 | 63.0~63.4 | 63.0 | 55.0 | 42.4 | 16.7 | 46.4 | 33.7 | 32 ~ 42 |