商铺名称:合肥盈拓自动化科技有限公司
联系人:张研(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hfytauto@126.com
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道9780号环贸中心5-804
邮编:230001
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
应用 | ||||
---|---|---|---|---|
功能原理 | 漫反射传感器 | |||
监控范围 | ||||
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF; OOF | |||
OKF | ||||
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 | |||
OOF | ||||
光纤传感器检测距离 [mm] | 220 | |||
OUF | ||||
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 | |||
工作条件 | ||||
环境温度 [°C] | -20...80 | |||
机械技术数据 | ||||
重量 [g] | 54.6 | |||
感应头版本 | 直型 | |||
感应头螺纹 | M6 | |||
总长度 [mm] | 600 | |||
最小的弯曲半径 [mm] | 20 | |||
光纤排列 | ||||
光纤材料 | PMMA | |||
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) | |||
光纤套材料 | 金属硅 | |||
附件 | ||||
附件(附送) |
|