商铺名称:上海中成泵业制造有限公司
联系人:玄小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:tg@cnspump.com
联系地址:中国·上海市共和新路3088弄(祥腾财富广场)7号9F
邮编:200072
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
FY系列化工液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合国际优秀企业同类产品的先进技术,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
浓硫酸泵耐腐蚀性能
介质名称 | 浓度% | 温度℃ |
硫酸 | 80~98 | 25~50 |
硫酸 | 大于102 | 25~60 |
玻璃钢系列产品耐腐蚀性能
介质名称 | 浓度% | 使用温度℃ |
盐酸 | 任意 | 120 |
盐酸(气体) | 40~60 | |
硫酸 | 35左右 | 80~110 |
硫酸 | 4-5 | 80~100 |
硝酸 | 5-10 | 常温 |
乙酸 | 98-99 | 常温 |
乙酸 | 30 ≤30 | 100 120 |
氯乙酸 | 70 | -10~120 |
磺酸 | 30 | 80~100 |
乳酸 | 80 | 100 |
苯酚磺酸液 | 70~80g/L | 60±2 |
芒硝 | 硫酸钠d=1.3 | 90~95 |
硫氰酸钠 | 51 | 120 |
含氯化铵水蒸气 | 100 | |
氯化铵饱和溶液 | PH7~9 | 110~150 |
盐水 | 饱和 | -10~120 |
甲醉 | 〉98 | -10~120 |
氯酵 | 40-98 | -10~20 |
琉氰酸酷 | 55 | |
异丙醚 | 99 | 常温 |
乙酸酐 | 65 | 90~130 |
三氧化硫 | 80 | |
三氯化垸 | 95 | -10~120 |
苯 | 90 | -10~120 |
甲苯 | -20~110 | |
醋酸含氯离子混合液 | 80 | |
溴化氢、盐酸、三氯氧磷混合液 | 80 | |
光气甲苯溶液 | -20~110 | |
偶氮二异丁腈原液 | 110 | |
维纶醛化液 | 硫酸钠200g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 琉酸315g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 甲醛32g/L | 68~72 |
纺丝凝固液 | 硫酸钠416G/L | 45 |
烃化液含盐酸苯等 | PH2 | 105 |
苯乙酸、盐酸三氯化钼混合液 | 95 | |
含10%~15%的氯化氢的氯化铵溶液 | 100~105 | |
污水 | pH5.4~9.5 | 常温 |
烟气脱硫、除尘 |
注释: