商铺名称:深圳市秋山贸易有限公司
联系人:陈霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:akiyama_chen@163.com?
联系地址:龙华区民治街道天宫国际安防电子广场10层D1033
邮编:518000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SATAKE | ||
加工定制 | 否 | ||
电源电压 | 220 | ||
配用动力 | 1200 | ||
产品包装 | 箱 | ||
外型尺寸 | 30 | ||
重量 | 20 | ||
适用对象 | 皆可 | ||
产品类型 | 全新 | ||
加工能力 | 20 | ||
售后服务 | 一年 | ||
是否跨境出口专供货源 | 否 | ||
出厂地 | 日本 | ||
发货地 | 中国仓库 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 筛选设备 | ||
等级 | 优等品 | ||
型号 | TWSB |
日本佐竹SATAKE大米谷物粮食水份仪粮商用测水分仪SS-7现货供应
◆ 通过简单的操作测定确切的水份。 |
?
型 号 | SS-7 |
测量范围 | 稻谷? 8.7~40.0 糙米? 9.1~40.0 白米?? 9.8~20.0 大麦?? 8.0~34.3 小麦?? 8.6~35.0 裸麦?? 8.4~34.7 |
测定精度 | ±0.5(水分10-20时) |
原料温度 | 0℃-40℃ |
显示方法 | 通过L.C.D的数字显示 |
温度补偿 | 自动补偿 |
转换方法 | 自动转换图像,直接显示数据 |
电源 | 干燥电池1.5V×4 |
尺寸(mm) | W175×H72×D100 |
重量 | 约480g |
附件 | 抽样茶碟、脱壳机、刷子、小镊子、勺子、说明书 |
?
?
?
?
品牌故事
佐竹公司是世界著名的粮机制造商,是稻米、制粉以及干燥设备的专业制造厂家,已有一个多世纪的历史。在谷物加工方面的科学研究及技术水平处于先地位,其产品畅销世界140多个国家。
?