商铺名称:河北清大环保机械有限公司
联系人:候新会(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hbqdhbgs@163.com
联系地址:泊头市四营乡冯三番村
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 清大 | ||
功率 | 72KW | ||
规格 | 3860mm | ||
电压 | 380V | ||
重量 | 500kg | ||
噪音 | 40db | ||
颜色 | 黄色 | ||
空速 | 4.4m/min | ||
种类 | 环保设备 | ||
液气比 | 1 | 3 | |
加工定制 | 是 | ||
额定频率 | 40Hz | ||
工作原理 | 气固相催化反应 | ||
启燃温度 | 100℃ | ||
阻力损失 | 30pa | ||
处理风量 | 5000m3/h | ||
是否进口 | 否 | ||
进口浓度 | 50-1100mg/L | ||
过滤速度 | 4m/s | ||
处理气量 | 5000-100000(m3/h) | ||
外形尺寸 | 2300*2300*2100mm | ||
置换风量 | 1000-20000m3/h | ||
适用领域 | 喷漆 化工 印刷 涂料 汽车喷漆制造 造纸 | ||
电源频率 | 50Hz | ||
控制方式 | 自动控制 | ||
电源方式 | AC3800 | ||
处理浓度 | 10-1000(mg/L) | ||
工作阻力 | 350pa | ||
风口尺寸 | 2500*2000*2000 | ||
出口温度 | 80℃ | ||
适用面积 | 25㎡ | ||
林格曼黑度 | 1级 | ||
负离子浓度 | 1mg/m3 | ||
空气净化技术 | 吸附技术 | ||
出口含尘浓度 | 30 g/Nm3 | ||
空气净化器风量 | 2000-20000m3/h | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
产品别名 | 催化燃烧设备 | ||
样品或现货 | 现货 | ||
配送方式 | 物流或现货 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
类型 | 催化燃烧设备 |
催化燃烧,可燃物在催化剂作用下燃烧。与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物多组分物质。采用适当的催化剂,是使有害气体中的可燃物质在较低的温度下分解、氧化的燃烧方法之一。