商铺名称:新乡滨河电机有限公司
联系人:王经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xxbhdj@qq.com
联系地址:新乡市牧野区王村镇尚湾村东
邮编:453000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 滨河 | ||
YBZD-1.5-2 | 功率:0.12kW | ||
YBZD-3-2 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-5-2 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-8-2 | 功率:0.55kW | ||
YBZD-10-2 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-15-2 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-20-2 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-2 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-40-2 | 功率:3kW | ||
YBZD-50-2 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-2 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-2 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-1.5-4 | 功率:0.15kW | ||
YBZD-3-4 | 功率:0.18kW | ||
YBZD-5-4 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-8-4 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-10-4 | 功率:0.55kW | ||
YBZD-15-4 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-20-4 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-30-4 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-40-4 | 功率:1.8kW | ||
YBZD-50-4 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-75-4 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-100-4 | 功率:6.3kW | ||
YBZD-120-4 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-140-4 | 功率:9.5kW | ||
YBZD-3-6 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-5-6 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-10-6 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-15-6 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-20-6 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-6 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-40-6 | 功率:3kW | ||
YBZD-50-6 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-6 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-80-6 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-6 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-120-6B | 功率:8.5kW | ||
YBZD-120-6 | 功率:8.5kW | ||
YBZD-140-6 | 功率:9.5kW | ||
YBZD-160-6 | 功率:11kW | ||
YBZD-180-6 | 功率:13kW | ||
YBZD-200-6 | 功率:15kW | ||
YBZD-220-6 | 功率:17kW | ||
YBZD-240-6 | 功率:18kW | ||
YBZD-260-6 | 功率:21kW | ||
YBZD-20-8 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-8 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-50-8 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-8 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-8 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-120-8 | 功率:8.5kW | ||
YBZD-140-8 | 功率:9.5kW | ||
封装 | 木箱 | ||
批号 | BH2022 | ||
数量 | 968套(备件) | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
型号 | 以上全系 |
煤安防爆振动电机
粉尘防爆振动电机需