商铺名称:深圳市新威尔电子有限公司
联系人:高(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaolin@neware.com.cn
联系地址:深圳市
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 新威 | ||
功率 | 56.5KW | ||
重量 | 220KG | ||
尺寸 | 600*800*1800MM | ||
加工定制 | 是 | ||
测量范围 | 0-60V | ||
0-100A | |||
测量对象 | 电动工具电池,无人机电池等60V以下电池组 | ||
容量测量精度 | 0.05 | ||
电压测量精度 | 0.05 of FS | ||
电流测量精度 | 0.05 of FS | ||
测试电池种类 | 电池组 | ||
通用测试项目 | 容量,充放电性能,循环寿命 | ||
输入电源 | 380V/50Hz | ||
输入电流 | 12.9A/相 | ||
电压范围 | 3V~60V | ||
电流范围 | 0.5A~100A | ||
通道数 | 8(可定制其他通道数) | ||
可售卖地 | 全国 |
产品简介:
1、动力电池模拟测试,倍率测试;
2、循环寿命检测;
3、功率、容量、能量检测;
4、动力电池组虚拟配组:充放电曲线拟合,电池一致性检测与评估;
5、高倍率充电、放电能力检测;
6、动力电池、储能电池串联模块检测:单体电压、单体温度监控(高压设备)。
?
功能特点(部分功能需要定制):
1、专为高功率密度电池模组(包)开发的高性能充放电检测平台。
2、采用AC/DC、DC/DC两级高频隔离模块化设计,结合低温漂、高性能多通道24位
ADC模数转换芯片,稳态精度高于传统设备。
3、系统功率密度高,具备多通道集成及能量回收功能。
4、HMI操作,一键智能自动校准。
5、多种BMS适应性,支持充放电同/异口,支持继电器/MOSBMS方案;支持独立的CAN及RS485通讯??扩展;支持DBC配置功能。
6、通过以太网实现上位机的远程控制,可实现通道并联、支持脉冲和工况模拟。
7、人机交互界面设计,系统功能简洁易操作;支持多项自定义设置;配有定期校准自动提醒服务。
CE-6000技术规格书 | ||
一、设备型号 | ||
1、物料编码 | CE-6008n-60V100A-H | |
二、通道信息 | ||
1、通道数 | 每机柜通道数 | 8 |
2、主通道 | 通道特点 | CC-CV恒流源与恒压源采用双闭环结构 |
? | 通道控制模式 | 独立控制 |
? | 通道并联 | 支持通道并联,并联后不支持脉冲和模拟测试 |
三、输入指标 | ||
1、输入电源 | ? | AC380V±15 ?50/60±5Hz |
2、功率因数 | ? | ≥99(满载) |
3、THDi | ? | ≤5(满载) |
4、输入阻抗 | ? | ≥1MΩ |
5、输入功率 | ? | 56.5 KW |
6、输入电流 | ? | 85.8 A/每相 |
7、整机效率 | ? | 90 |
8、噪声 | ? | ≤65dB |
9、电压电流检测采样 | ? | 四线制连接(充放电同口) |
10、功率控制模块类型 | ? | MOSFET |
11、输入电源接线方式 | ? | 三相五线 |
12、保护 | ? | 防浪涌、防孤岛、过欠频、过欠压、缺相保护等 |
四、功能及性能指标 | ||
1、电压 | 每通道测量范围 | 充电:0V~60V |
? | ? | 放电:3V~60V |
? | 最低放电电压 | 3V |
? | 精度 | ±0.02 ?of ?FS |
? | 分辨率 | 24bit |
2、电流 | 每通道测量范围 | 0.5A~100A |
? | 精度(独立量程) | ±0.05 ?of ?FS |
? | 恒压截止电流 | 100mA |
? | 分辨率 | 24bit |
3、功率 | 单通道输出功率 | 6KW |
? | 整机输出功率 | 48KW |
4、时间 | 电流响应时间 | ≤3ms |
? | 电流转换时间 | ≤6ms |
? | 最小工步时间 | 0.1s |
5、充放电模式 | 充放电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电(恒流转恒压平滑过渡,防止电流尖锋及大电流对电池冲击,保护电池)、恒功率充电 |
? | ? | 恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 |
? | 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-ΔV |
6、工况模拟工步 | 充电模式 | 电流、功率 |
? | 放电模式 | 电流、功率 |
? | 切换 | 支持充放电连续切换 |
? | 截止条件 | 时间、行号 |
? | 下载数据量 | 最大支持100万行工况下载 |
7、脉冲工步
在线询盘/留言
|