商铺名称:深圳名阀进出口贸易有限公司
联系人:李胜(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gxfn007@126.com
联系地址:深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
邮编:518000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | VTON | ||
产品特性 | 高精度 | ||
是否进口 | 是 | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 0-10000 | ||
精度等级 | 1.0 | ||
公称通径 | 1-1000 | ||
适用介质 | 气体 | ||
工作压力 | 1-10 | ||
工作温度 | 350 | ||
规格 | DN1-1000 | ||
形式 | 插入式,管段式 | ||
使用介质 | 氢气,空气,氧气等 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 质量流量计 | ||
型号 | VTON |
进口热式气体质量流量计
品牌:美国威盾VTON
一、适用介质
? ?空气、氮气、天然气等各类单一或混合气体。
二、产品介绍
质量流量计可以直接获得被测量介质的质量流量、密度、温度等参量,无需人工计算或估算;其内部无可动部件,因此对工况条件没有苛刻的要求,维护也比较简便;独特的模块化结构设计,使得安装更加简单;独有的流道专利技术使得相对同类产品压力损失小;专业的制造工艺技术,保证其测量准确度高,量程范围宽;温度和压力对于质量流量计用于测气时有影响,影响不大于±0.2,因此质量流量计用于测气时精度在±0.5。
三、技术参数
1、口径对应的流量范围
公称通径?(mm) | 测量范围(t/h) | 测量范围(t/h) |
DN5 | 0~0.075 | 0.075~0.005 |
DN8 | 0~0.75 | 0.75~0.05 |
DN10 | 0~1.5 | 1.5~0.1 |
DN15 | 0~4.5 | 4.5~0.3 |
DN20 | 0~9 | 9~0.6 |
DN25 | 0~27 | 27~1.8 |
DN40 | 0~40.5 | 40.5~2.7 |
DN50 | 0~94.5 | 94.5~6.3 |
DN80 | 0~225 | 225~15 |
DN100 | 0~540 | 540~36 |
DN150 | 0~622.5 | 622.5~41.5 |
DN200 | 0~1140 | 1140~76 |
DN250 | 0~2025 | 2025~135 |
DN300 | 0~3060 | 3060~204 |
2、具体的技术参数
序号 | 名称 | 技术性能参数 |
1 | 质量流量测量准确度等级 | 0.5级 |
2 | 质量流量测量重复性 | 1/2(准确度) |
3 | 密度测量范围 | (0.2~3.0)g/cm3 |
4 | 密度测量准确度 | ±0.001g/cm3 |
5 | 温度测量范围 | -198℃~ 450℃ |
6 | 温度测量准确度 | ±0.5℃ |
7 | 公称压力 | ≤4MPa(高压可定制) |
8 | 公称通径 | DN10~DN300 |
9 | 测量介质 | 气体 |
10 | 接液部件材质 | 304、304L、316L、C22、钛、钽、锆 |
11 | 环境温度 | -30℃~ 55℃ |
12 | 环境湿度 | 5~95 |
13 | 工作电压 | DC24V或AC220V(智能电源,交直流通用) |
14 | 输出信号 | 频率(0~10)kHz、电流(4~20)mA |
15 | 通讯协议 | HART、MODBUS、FF、PROFIBUS-DP/PA |
16 | 变送器(二次表)与传送器(一次表)组合形式 | 一体型或分离型 |
17 | 测量管形式 | U形管或微弯管 |
18 | 防爆等级 | Ex ib IIC T6 Gb传感器?Ex d [ib]IIC T6 Gb变送器 |
19 | 防护等级 | IP67 |
20 | 量程比 | 15:1 |
?
?