商铺名称:上海阀天阀门有限公司
联系人:叶经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:770500993@qq.com
联系地址:上海市嘉定区宝钱公路5000弄352-1
邮编:201100
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上海阀天 | ||
产地 | 上海 | ||
介质 | 蒸汽 | ||
连接方式 | 法兰 | ||
温度 | 常温 | ||
电压 | 380V | ||
压力 | 常压 | ||
标准 | 国标 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
材质 | 不锈钢,铸钢 | ||
型号 | ZDLN |
ZDLN型电子式电动双座调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和双座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构具有不平衡很小,允许压差,大流通能力大等特点,适用于泄漏量要求不严格的场合。
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数kv? ? | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | ||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常温),4.0 6.4(中温),0.6 4.0 6.4(低温) | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
动作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSA-20? 361LXA-20 | 361LSB-30? 361LXB-30 | 361LSB-50? 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
流量特性 | 直线,等百分比 | |||||||||||||
介质温度℃ | -20℃~ 200、-40~ 250(常温) -40~ 450(中温) -250~-60(低温) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按准糟式 | |||||||||||||
阀? 体? 材? 质 | 公? 称? 压? 力? (MPa) | 0.6 | 低温:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti?????????? | |||||||||||
1.6 | 常温:-20℃~ 200℃ Ht200 ???????????????? | |||||||||||||
4.0 | 常温:-40℃~ 200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti??????????? | ||||||||||||||
?6.4 ? | 常温:-40℃~ 200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
中温:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti ? ? |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
361LSA-20? 361LXA-20 | 2000? 2000 | 2.1? 2.1 | 电源:AC220V 50Hz? 输入信号:DC4-20mA? DC1-5V? (信号线用屏蔽线)? 输出开度信号:DC4~20mA? 上盖防护等级:相当IP55? 隔爆标志:ExdⅡBT 4 |
361LSA-30? 361LXA-30 | 3000? 3000 | 3.5? 3.5 | |
361LSB-50? 361LXB-50 | 5000? 5000 | 1.7? 1.7 | |
361LSC-65? | 6500 | 2.8 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 |
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/h | 10 -3 ×阀额定容量 |
公称通径 |
在线询盘/留言
|