商铺名称:上海革立泵阀制造有限公司
联系人:张韦()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:541250947@qq.com
联系地址:上海市金山区亭林镇工业园
邮编:201718
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
WQB12-50-5.5防爆加油站潜污泵/WQB12-50-5.5加油站液化气站污水抽水泵 品牌 | 革立 | ||
压力 | 0.5Mpa | ||
泵轴位置 | 边立式 | ||
叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
原理 | 离心泵 | ||
输送介质 | 污水泵、杂质泵 | ||
适用范围 | 污水 | ||
流量 | 12m3/h | ||
扬程 | 50m | ||
叶轮结构 | 闭式 | ||
叶轮数目 | 1 | ||
工作压力 | 0.5 | ||
重量 | 100kg | ||
电压 | 380V | ||
规格 | WQB12-50-5.5 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 排污泵 | ||
材质 | 铸铁 | ||
型号 | WQB12-50-5.5 |
一、概述
WQB12-50-5.5防爆加油站潜污泵/WQB12-50-5.5加油站液化气站污水抽水泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,用于安全要求较高的环境,工厂用防爆、 防爆等级EXDIIBT4、 排污排沙。
二、WQB12-50-5.5防爆加油站潜污泵/WQB12-50-5.5加油站液化气站污水抽水泵特点
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻, 不得少于1兆欧。
2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。
3、当电压超过额定电压的±10时,不得启动电源。
4、为 使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。
7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向。
8、移动电泵时,必须切断电源,电泵在运转时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故.
9、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝.
10、电泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障.(指未配全自动保护柜的情况).
11、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳化状态或有水沉淀出来,应及时更换10~20号机械油和机械密封.对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常的检修。
三、WQB12-50-5.5防爆加油站潜污泵/WQB12-50-5.5加油站液化气站污水抽水泵性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
QWB25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QWB32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QWB40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QWB40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QWB50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QWB50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QWB50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QWB50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QWB50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QWB50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QWB50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QWB65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QWB65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QWB65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QWB65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QWB65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QWB80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QWB80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QWB80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QWB80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QWB100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QWB100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QWB100-100-15-7.5 | 100 | 100
在线询盘/留言
|