商铺名称:上海革立泵阀制造有限公司
联系人:张韦()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:541250947@qq.com
联系地址:上海市金山区亭林镇工业园
邮编:201718
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 革立 | ||
性能 | *** | ||
扬程 | 60m | ||
驱动方式 | 电动 | ||
输送介质 | 清水泵 | ||
泵轴位置 | 边立式 | ||
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | ||
叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
流量 | 2m3/h | ||
叶轮数目 | 8 | ||
汽蚀余量 | 2m | ||
吸入口径 | 25mm | ||
排出口径 | 25mm | ||
结构原理 | 喷射泵 | ||
级数 | 多级 | ||
重量 | 60kg | ||
电压 | 380V | ||
功率 | 1.1kW | ||
规格 | CDL2-80 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 管道泵 | ||
材质 | 不锈钢 | ||
型号 | CDL2-80 |
一、概述
CDL2-80不锈钢多级泵 CDL2-80立式锅炉给水泵可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于腐蚀性液体。
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
二、CDL2-80不锈钢多级泵 CDL2-80立式锅炉给水泵特点
1、采用X良的水力模型和X的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。?
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。?
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于腐蚀性介质。?
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能 ,检修方便。?
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。?
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。?
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
三、CDL2-80不锈钢多级泵 CDL2-80立式锅炉给水泵使用范围
1、市政供水及增压
2、工业循环系统及加工系统
3、锅炉给水及冷凝液系统
4、环保水处理,渗透分析系统
5、农业灌溉及脱水
6、工业厂房清洗及各种清洗工作
7、(其他)许多 用途
四、CDL2-80不锈钢多级泵 CDL2-80立式锅炉给水泵性能参数
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 |
在线询盘/留言
|