商铺名称:深圳市杉本贸易有限公司
联系人:张进辉(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2850148599@qq.com
联系地址:深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4层
邮编:518000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
重量 | 147KG | ||
使用压力范围 | 0.29-0.98 | ||
处理空气量 | 13m3/min | ||
外形尺寸 | 1029*470*1054m | ||
输入电源 | 单相220±10PHz | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | CRX110D |
冷冻式压缩空气干燥机 | |||||
主要特长 | |||||
·采用环保新型冷媒R134a、R407C、R410A | |||||
·采用不锈钢外壳的热交换器 | |||||
·冷凝器吸入过滤网标准配置 | |||||
·环境温度范围为2-43℃的宽范围的有限温度带 |
标准入气型 | |||||||||||
型号 | CRX5J | CRX10J | CRX20J | CRX30J | CRX50J | CRX75J | CRX100J | CRX100D | CRX120D | ||
处理空气量 | m3/min | 0.54 | 1 | 2.3 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | |
使用范围 | 使用压力范围 | Mpa | 0.2-0.98 | 0.29-0.98 | |||||||
进气温度范围 | ℃ | 10-50 | |||||||||
环境温度范围 | ℃ | 2-43 | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 450 | 600 | 820 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1029 | 1023 |
宽 | mm | 180 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 380 | 470 | 592 | |
高 | mm | 480 | 510 | 610 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | |
重量 | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 147 | 191 | ||
自动排水器 | FD2(浮子式) | FD6(浮子式) | AD5(圆盘式) | ||||||||
φ4(内径φ5.7-6.0(外径φ8)请使用尼龙空气配管) | Rc1/2 | ||||||||||
空气出入连接口径 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||
冷媒 | R134a | R410A | R407C | ||||||||
电特性 | 输入电源 | v | 单相220±10 50Hz | 3相380±5 50Hz | |||||||
消耗电力 | kw | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | |
*处理空气量:入口空气压力0.69MPa、入口空气温度50℃、出口压力下露点10℃、环境温度35℃。 | |||||||||||
处理空气量的显示值是以ANR为基准【大气压力下:32℃·75RH】的换算值 |