商铺名称:福建森科阀门厂
联系人:洪超城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:821130636@qq.com
联系地址:福建省南安市高新科技园区
邮编:362300
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福建森科 | ||
产品特性 | 不锈钢闸阀 | ||
连接形式 | 法兰 | ||
主体材料 | 不锈钢 | ||
公称通径 | DN50-DN300mm | ||
3C阀门类别 | 工业 | ||
适用介质 | 水 | ||
密封形式 | 软密封型 | ||
标准 | *** | ||
外形 | 大型 | ||
流动方向 | 双向 | ||
驱动方式 | 电动 | ||
零部件及配件 | 执行器 | ||
压力环境 | 低压 | ||
工作温度 | 常温 | ||
类型(通道位置) | 直通式 | ||
规格 | 大体 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 供水排水 | ||
型号 | Z941X-16P |
供应电动不锈钢明杆闸阀Z941X-10P电动不锈钢软密封闸阀Z941X-16P
产品用途
Z941 电动法兰闸阀是一种 常见的启闭阀,利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。此类闸阀 用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。
产品特点
1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高)。
2、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不扰流,不降压力。
3、形体简单,制造工艺性好,适用
产品执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB12234 | GB12221 | GB9113?JB79 | GB9131 | GB/T13927?JB/T9092 |
产品压力试验
公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
连接尺寸表以及电装型号
公称压力PN16(1.6MPa) | ||||||||
DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | b | n-Φd | 电装型号 |
DN40 | 200 | 595 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 |
DN50 | 250 | 653 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 |
DN65 | 265 | 665 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 |
DN80 | 280 | 725 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | DZW15 |
DN100 | 300 | 787 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 |
DN125 | 325 | 934 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 |
DN150 | 350 | 955 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 |
DN200 | 400 | 1105 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | DZW30 |
DN250 | 450 | 1343 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | DZW30 |
DN300 | 500 | 1516 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | DZW45 |
DN350 | 550 | 1678 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | DZW90 |
DN400 | 600 | 1849 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | DZW120 |
DN450 | 650 | 1937 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | DZW120 |
DN500 | 700 | 2234 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | DZW180 |
DN600 | 800 | 2432 | 840 | 770 <
在线询盘/留言
|