商铺名称:福建森科阀门厂
联系人:洪超城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:821130636@qq.com
联系地址:福建省南安市高新科技园区
邮编:362300
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SKFMC/森科 | ||
产品特性 | 对夹蝶阀 | ||
结构形式 | 垂直板式 | ||
3C阀门类别 | 工业 | ||
加工定制 | 是 | ||
连接形式 | 对夹 | ||
适用介质 | 水、气、油品等 | ||
压力环境 | PN0.6MPa-PN1.0MPa-PN1.6MPa | ||
工作温度 | 常温 | ||
标准 | GB/T 12238-2008 | ||
流动方向 | 双向 | ||
驱动方式 | 手动 | ||
零部件及配件 | 手柄 | ||
类型(通道位置) | 直通式 | ||
口径 | DN40.DN50.D65.DN80 | ||
公称通径 | DN100.DN125.DN150.DN200 | ||
安装尺寸 | DN250.DN300 | ||
规格 | 大体 | ||
制造企业 | 福建森科阀门厂 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 切断、调节 | ||
材质 | 铸钢/WCB | ||
型号 | D371X-10C |
对夹式涡轮蝶阀概述
森科阀门出品的蜗轮对夹蝶阀D371X-10C阀体采用铸钢一体铸造,结构紧凑,具有双向密封的功能,安装不受介质流向的影响,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
对夹式涡轮蝶阀特点
1.设计新颖、合理,结构 ,重量轻,启闭迅速。
2.操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.可以任何位置安装、维修方便。
4.密封件可以更换,密封 达到双向密封零泄漏。
5.密封材料耐老化 ,使用寿命长等特点。
对夹式涡轮蝶阀主要连接尺寸表
D371X/J-10Z.D371X/J-10Q.D371X/J-10C.D371X/J-10P.D371X/J-10R | ||||||||
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d |
DN50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 146 | 4-18 |
DN80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
DN100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 180 | 8-18 |
DN125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 210 | 8-18 |
DN150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 240 | 8-22 |
DN200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 295 | 8-22 |
DN250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 350 | 12-22 |
DN300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 400 | 12-22 |
DN350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 460 | 16-22 |
DN400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 515 | 16-26 |
DN450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 565 | 20-26 |
DN500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 620 | 20-26 |
DN600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 725 | 20-30 |
DN700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 840 | 24-30 |
DN800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 950 | 24-33 |
DN900 | 36 | 206 | 585 | 1655 | 750 | 860 |
在线询盘/留言
|