商铺名称:福建森科阀门厂
联系人:洪超城(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:821130636@qq.com
联系地址:福建省南安市高新科技园区
邮编:362300
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 森科 | ||
产品特性 | 手动闸阀 | ||
连接形式 | 法兰 | ||
主体材料 | 球墨铸铁 | ||
公称通径 | 50-1000mm | ||
3C阀门类别 | 工业 | ||
适用介质 | 水 | ||
密封形式 | 软密封型 | ||
标准 | *** | ||
外形 | 大型 | ||
流动方向 | 双向 | ||
驱动方式 | 手动 | ||
零部件及配件 | 手轮 | ||
压力环境 | 低压 | ||
工作温度 | 常温 | ||
类型(通道位置) | 直通式 | ||
规格 | 大体 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 截止 | ||
型号 | Z45X-10Q-16Q |
供应手动闸阀Z45X-10Q软密封闸阀Z45X-16Q
产品概述
Z45暗杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象,更 节约安装空间。可 用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
主要技术参数
公称压力:PN10(1.0MPa)~PN25(2.5MPa)
公称通径:DN50~DN500(DN600~DN1200建议 伞齿轮闸阀或者电动闸阀)
工作温度:0~80℃
适用介质:水、油、气等
法兰标准:GB/Tl7241.6?GB9113
试验标准:GBl3927?APl598 ?
主要零部件材料
序??号 | 名????称 | 材????质 |
1 | 阀????体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铁铸钢 |
2 | 闸????板 | 球墨铸铁外三元乙丙或丁腈橡胶 |
3 | 内六角螺栓 | 碳化处理 |
4 | 密??封??圈 | 丁腈橡胶 |
5 | 阀??盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
6 | 阀??杆 | 不锈钢 |
7 | “0”形密封圈 | 丁腊橡胶 |
8 | 止推轴承 | 锡青铜 |
9 | 螺??栓 | 不锈钢 |
10 | 压??盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
11 | 防尘罩 | 丁腈橡胶 |
12 | 手轮(传动帽) | 铸???铁 |
Z45X-10Q(RVHX-10Q) | ||
公称通径 DN(mm) | 长度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 178 | 245 |
DN65 | 190 | 270 |
DN80 | 203 | 300 |
DN100 | 209 | 320 |
DN125 | 254 | 365 |
DN150 | 267 | 420 |
DN200 | 292 | 540 |
DN250 | 330 | 670 |
DN300 | 356 | 695 |
DN350 | 381 | 805 |
DN400 | 406 | 845 |
DN450 | 432 | 1002 |
DN500 | 457 | 1120 |
DN600 | 508 | 1270 |
DN700 | 660 | 1540 |
DN800 | 720 | 1745 |
DN900 | 780 | - |
DN1000 | 840 | - |
DN1200 | 960 | - |
SKFMC森科Z45X主要外形结构图和连接尺寸表
Z45X-16Q(RVHX-16Q) | ||
公称通径 DN(mm) | 长度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 178 | 245 |
DN65 | 190 | 270 |
DN80 | 203 | 300 |
DN100 | 209 | 320 |
DN125 | 254 | 365 |
DN150 | 267 | 420 |
DN200 | 292 | 540 |
DN250 | 330 | 675 |
DN300 | 356 | 700 |
DN350 | 381 | 810 |
DN400 | 406 | 850 |
DN450 | 432 | 1025 |
DN500 | 457 | 1150 |
DN600 | 508 | 1300 |
DN700 | 660 | 1550 |
DN800 | 720 | 1750 |
DN900 | 780 | - |
DN1000 | 840
在线询盘/留言
|