商铺名称:广州亚瑞阀门有限公司
联系人:孙建全(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:349081419@qq.com
联系地址:广东省广州市黄埔区文船路206号
邮编:510770
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
一、J41F46衬氟截止阀主要概述:
J41F46衬氟截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
二、J41F46衬氟截止阀选用标准:
设计标准 |
GB12233/GB12233 |
结构长度 |
GB12221 |
法兰标准 |
JB/T79-94 |
GB9113.1-26 |
|
检验试验 |
GB/T13927 |
驱动方式 |
手动、电动、气动 |
三、J41F46衬氟截止阀性能规范:
衬里、阀座
|
适用温度(℃)
|
适用介质
|
PTFE(F4)
|
≤180
|
除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质
|
PCTFE(F3)
|
≤120
|
|
FEP(F46)
|
≤150
|
|
PFA(可熔性F4)
|
≤180
|
|
PVDF(F2)
|
≤100
|
|
RPTFE(RF4)
|
≤180
|
四、J41F46衬氟截止阀主要外形尺寸:
规格 | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 | |
DN | NPS | 1.0MPa | |||||||||
15 |
|
90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 |
|
95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
1.6MPa | |||||||||||
15 |
|
90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 |
|
95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 |
770 |