商铺名称:广州亚瑞阀门有限公司
联系人:孙建全(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:349081419@qq.com
联系地址:广东省广州市黄埔区文船路206号
邮编:510770
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
一、H44F46衬氟旋启式止回阀主要概述:
H44F46旋启式止回阀可以在硫酸、硝酸、醋酸、磷酸、盐酸、过氯化氢、王水等强腐蚀性介质下正常使用。该止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合。
二、H44F46衬氟旋启式止回阀主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
阀瓣 | 铸钢、不锈钢、衬F46、F3 |
阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
垫圈 | F4、F46 |
三、H44F46衬氟旋启式止回阀技术规范:
设计标准 | GB/T 12236 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法兰标准 | JB/T 79.1-1994 |
GB/T 9113.1-2000 | |
检验试验 | GB/T 13927-92 |
四、H44F46衬氟旋启式止回阀主要外形尺寸:
公称通径DN | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | Kg | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 58 | 3 | 14 | 4-φ14 | 128 | 70 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 69 | 3 | 16 | 4-φ18 | 140 | 80 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 78 | 3 | 16 | 4-φ18 | 160 | 85 | 8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 3 | 18 | 4-φ18 | 178 | 90 | 10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 108 | 3.5 | 18 | 4-φ18 | 205 | 110 | 21 |
80 | 310 | 195 | 160 | 124 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 230 | 130 | 28 |
100 | 350 | 215 | 180 | 144 | 4 | 20 | 8-φ18 | 255 | 140 | 33 |
125 | 400 | 245 | 210 | 174 | 4 | 20 | 8-φ18 | 305 | 145 | 55 |
150 | 480 | 280 | 240 | 199 | 5 | 22 | 8-φ23 | 345 | 160 | 70 |
200 | 500 | 335 | 295 | 254 | 5 | 24 | 8-φ23 | 415 | 180 | 100 |
250 | 550 | 390 | 350 | 309 | 5 | 26 | 12-φ23 | 490 | 220 | 150 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|