商铺名称:上海松南阀门有限公司
联系人:叶先生()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:snfm5168@163.com
联系地址:上海市宝山区真大路333弄6号
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品概述
本公司生产的HH46X、HH48X、HH49X系列微阻缓闭蝶式止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上,既能防止介质的倒流,又能有效地限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。它具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有效的节能效果等特点。
安装示意图
主要技术参数
公称压力 | 1.0~2.5MPa |
公称通径 | 40~1000mm |
缓闭时间 | 3~60s |
适用介质 | 清水、污水、海水 |
适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
法兰标准 | GB/T 17241.6、GB/T 9113 |
试验标准 | GB/T 13927、API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢 |
阀瓣 | 碳钢 |
阀杆、油缸、活塞 | 不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
阀座 | 丁腈橡胶 |
主要连接外形尺寸
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
||||
L | H | H1 | L | H | H1 | |||
1.0 1.6 2.5 |
40 | 140 | 200 | 88 | 350 | 290 | 480 | 297 |
50 | 150 | 215 | 98 | 400 | 310 | 550 | 324 | |
65 | 170 | 225 | 108 | 450 | 330 | 585 | 351 | |
80 | 180 | 235 | 118 | 500 | 350 | 640 | 379 | |
100 | 190 | 280 | 130 | 600 | 390 | 720 | 434 | |
125 | 200 | 290 | 148 | 700 | 430 | 780 | 491 | |
150 | 210 | 310 | 172 | 800 | 470 | 840 | 549 | |
200 | 230 | 350 | 210 | 900 | 510 | 990 | 600 | |
250 | 250 | 415 | 240 | 1000 | 550 | 1050 | 655 | |
300 | 270 | 450 | 264 | 1200 | 630 | 1210 |
770 |