商铺名称:广州上贵阀门有限公司
联系人:黄先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:474412203@qq.com
联系地址:黄埔区开发大道将军山路段南天黄埔机械五金城C5栋
邮编:510000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
衬胶隔膜阀,堰式衬胶隔膜阀,往复式衬胶隔膜阀,直通式隔膜阀没有堰,流体在阀门内腔直流,基于这一特点,它特别适用于某些粘性流体、水泥浆以及沉淀性流体。直通式隔膜阀相对于堰式隔膜阀来说,隔膜的行程较长。因此,这种结构使隔膜选择合成橡胶材料的范围受到了限制。
直通式隔膜阀的流体通道是直的,因此流体损失更小,磨损更小。在低压时增加了隔膜偏转和应力,但也导致了较低的压力额定值。
衬胶隔膜阀只需用较小的操作力和较短的隔膜行程即可启闭阀门,因此减少了隔膜的扰变量,延长了隔膜的寿命,减少了维修和停机时间,降低了生产成本,是使用最为广泛的隔膜阀。
根据适用介质的不同,衬胶隔膜阀的阀体可采用不同的橡胶,隔膜的材料可以是人造合成橡胶或者带有合成橡胶衬里的PTFE。隔膜与承压套相连,承压套再与带螺纹的阀杆相连,关闭阀门时,隔膜被压下,与阀体堰形构造密封,或者与阀门内腔轮廓密封,或者与阀体内的某一部位密封,这取决于内部结构设计。
结构特点1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
2、流线型的流道,使得压力损失小;
3、没有填料函,因此没有外漏;
4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆零件不受介质侵蚀;
5、隔膜可更换,维护费用低;
6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性。
衬胶隔膜阀型号编制
手动 | G41J(堰式) | 手动 | G641J(往复式) |
G41F5(堰式) | G641F5(往复式) | ||
G45J(直流式) | G6B41F(常闭式) | ||
G45F5(直流式) | G6B41F5(常闭式) | ||
电动 | G9B41J(防爆式) | 电动 | G941J(普通型) |
G9B41F5(防爆式) | G941F5(普通型) |
衬胶隔膜阀G41J实物图:
衬胶隔膜阀G41J尺寸图:
衬胶隔膜阀标准规范:
遵循规范 | STANDARD |
设计与制造 | GB12239 |
结构长度 | GB1221/JB1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
压力试验 | GB/T13927 |
标签 | GB12220 |
供货 | GB/T12252 |
衬胶隔膜阀零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、阀瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni19Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里层 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡胶) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 阀杆螺母 | ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要外形尺寸
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(┨) | |||||||||
L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 |
重量 (┧) |
||
G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 |
238 |