商铺名称:上海彦西液压气动有限公司
联系人:张小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:617485890@qq.com
联系地址:上海市嘉定区新源路155弄V6时代
邮编:200000
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安沃驰Aventics | ||
产品特性 | 比例阀 | ||
连接形式 | 螺纹 | ||
加工定制 | 否 | ||
密封形式 | 软密封型 | ||
压力环境 | 常压 | ||
工作温度 | 常温 | ||
标准 | R414002009 | ||
流动方向 | 换向 | ||
形态 | 隔膜式 | ||
零部件及配件 | 配件、线圈、阀杆 | ||
类型(通道位置) | 比例阀 | ||
适用介质 | 空气 | ||
规格 | R414002009 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 调压 | ||
材质 | 碳钢 | ||
型号 | R414002009 |
上海彦西液压气动有限公司主营安沃驰(Aventics)气动产品,仓库实图实拍,原厂新品,现货库存,货期短发货快。欢迎新老客户咨询采购!
当天发货R414002009德国安沃驰(Aventics)气动比例阀
结构特点 提动阀 安装位置 α = 0-90° β = 0-90° 合格证书 CE认证 运行压力 11 bar 最低 / 环境温度 0 70 °C 介质温度范围 0 70 °C 压缩空气 接口 人口 G 1/4 压缩空气 接口 出口 G 1/4 压缩空气连接 排气 G 1/4 介质 压缩空气 颗粒大小 max. 50 μm 压缩空气中的含油量 0 1 mg/m3 额定流量Qn 1000 l/min 控制方式 模拟量 工作电压DC 24 V 电压偏差 DC -20 / 20 滞环 0.06 bar 允许的脉动 5 防护等级 IP65 重量 0.95 kg 额定流量Qn,当工作压力为 7 bar 、二次 压力为 6 bar 及Δp = 0.2 bar 时
有库存R414002005安沃驰气动控制比例阀ED05系列
物料号 压力调节范围 最小值/值 设定值输入端 实际值输出端 控制方式 图片 最小 / ?最小 / ?R414002003 0 6 bar 0 20 mA 0 20 mA 模拟量 Fig. 1 - R414002004 0 6 bar 4 20 mA 4 20 mA 模拟量 Fig. 1 - R414002005 0 6 bar 0 10 V 0 10 V 模拟量 Fig. 2 - R414002006 0 6 bar 0 20 mA - 模拟量 Fig. 3 1) R414002294 0 6 bar 4 20 mA - 模拟量 Fig. 3 1) R414002295 0 6 bar 0 10 V - 模拟量 Fig. 3 1) R414002007 0 10 bar 0 20 mA 0 20 mA 模拟量 Fig. 1 - R414002008 0 10 bar 4 20 mA 4 20 mA 模拟量 Fig. 1 - R414002009 0 10 bar 0 10 V 0 10 V 模拟量 Fig. 2 - R414002010 0 10 bar 0 20 mA - 模拟量 Fig. 3 1) R414002296 0 10 bar 4 20 mA - 模拟量 Fig. 3 1) R414002297 0 10 bar 0 10 V - 模拟量 Fig. 3 1)
德国AVENTICS品牌R414002004气动数字控制比例阀上海彦西有库存
安沃驰R414002003制版激光比例阀德国AVENTICS品牌
安沃驰 ED05 系列通过融合数字控制电子部件和创新性比例阀技术,保证了灵敏的压力控制。坚固耐用的提升阀技术、大开口横截面以及软密封阀组,使阀门抗污染性强。
5610140302 | ASSEMBLY KIT ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
5610140312 | ASSEMBLY KIT ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
5610141002 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-1-F& |
5610141012 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-2-F& |
5610141022 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-3-F& |
5610141052 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-6-F& |
5610141072 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-8-F& |
5610141092 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-10-& |
5610141300 | ED05-000-060-020-2DICA |
5610141310 | ED05-000-060-420-2DICA |
5610141320 | ED05-000-060-010-2DICN |
5610141330 | ED05-000-060-010-2DICA |
5610141500 | ED05-000-100-020-2DICA |
5610141510 | ED05-000-100-420-2DICA |
5610141520 | ED05-000-100-010-2DICN |
5610141530 | ED05-000-100-010-2DICA |
5610141540 | ED05-000-100-VDS-3M12X |
5610141550 | ED05-000-100-DDL-3M12X |
5610149000 | ED05-000-100-420-2DICA |
5610149010 | ED05-000-070-010-2DICA |
5610149310 | ED05-000-060-420-2DICA |
8850069520 | ED05-000-060-420-2DICA |
8965151504 | COMPRESSION SPRING 0,8X4X18-JED050M |
R414000043 | ED05-000-100-VDS-3M12X |
R414000103 | BASE PLATE ED05-IND-AL-C-4-FACH |
R414000105 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-4-F& |
R414000106 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-5-F& |
R414000645 | ED05-000-100-PWM-1M12S |
R414000646 | VALVE MODULE ED05-1M12S-4-FACH |
R414000908 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-7-F& |
R414000910 | BASE PLATE ED05-IND-XXX-ASS-9-F& |
R414001168 | ED05-000-060-010-2DICA |
R414001189 | ED05-V10-010-010-1M12A |
R414002003 | ED05-000-060-020-1M12A |
R414002004 | ED05-000-060-420-1M12A |
R414002005 | ED05-000-060-010-1M12A |
R414002006 | ED05-000-060-020-1M12S |
R414002007 | ED05-000-100-020-1M12A |
R414002008 | ED05-000-100-420-1M12A |
R414002009 | ED05-000-100-010-1M12A |
R414002010 | ED05-000-100-020-1M12S |
R414002184 | BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-& |
R414002187 | BASE PLATE ED05-82,5X62,5X20,8-& |
R414002294 | ED05-000-060-420-1M12S |
R414002295 | ED05-000-060-010-1M12S |
R414002296 | ED05-000-100-420-1M12S |
R414002297 | ED05-000-100-010-1M12S |
R414002301 | ED05-005-045-420-1M12A |
R4140025
在线询盘/留言
|