商铺名称:恒勒工业设备(上海)有限公司
联系人:刘(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3238131098@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
电子设备断路器 EC-E1 1A - 0903023
电子设备断路器 EC-E1 1A - 0903023
电子设备断路器 EC-E1 1A - 0903023
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
,
恒勒工业设备(上海)有限公司
专业销售·菲尼,克斯产品:中间继电器、安全继电器、
光电耦合器、开关电源、现场I/O系统、模块、网络接口、连接器、工业交换机、
工业无线产品、变送器、隔离器、驱动器、传感器、执行器、防雷器、通迅产品、
保护器、打印机、工具、接线端子等
恒勒工业设备(上海)有限公司
刘静 130 021 48 145 ,Q 3238131098,
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原装正品,欢迎询价!
电子断路器, 信号触点: 1 个常闭触点,额定电流: 1 A
概述 |
当成排安装且无对流冷却时,由于热影响,在持续操作中,额定设备电流通常只能达到80%(100%操作系数)。 为预防元器件的重新启动,系统或机械中应采取特殊的预防措施(如使用安全PLC)。 不允许并行连接多个断路器。 |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
产品类型 | 设备断路器 |
位数 | 1 |
通道数目 | 1 |
绝缘特性 | |
污染等级 | 2 |
通道数目 | 1 |
保险丝类型 | 自动设备 |
开关容量 ICN | 主动电流限制 |
保险丝 | 电子 |
概述 | |
标称工作电压 | 24 V DC |
工作电压 | 18 V DC ... 32 V DC |
额定电流IN | 1 A |
额定过电压 | 0.5 kV |
分断方法 | E (电子) |
要求的备用保险丝 | 不需要,内置本安元件 |
介电强度 | 32 V DC (负载电路) |
关闭 | 型号. 1.8 x IN |
主动电流限制 | 有源 |
保险丝 | 电子 |
闭路电流范围 I0 | 典型值 25 mA ±5 mA (接通时) |
电压压降 | 80 mV (IN时) |
电容负载 | 20000 μF |
触点类型 | 遥信报警触点 |
工作电压 Umin DC | 10 V DC |
工作电压Umax DC | 30 V DC |
最小工作电流Imin | 10 mA |
工作电流Imax | 0.5 A |
额定横截面 | 16.00 mm2 |
Line+ / LOAD+ /0V | |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | ... 1.2 Nm |
剥线长度 | 10 mm |
硬导线横截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
横截面 AWG | 20 ... 6 (converted acc. to IEC) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm2 ... 16 mm2 |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 6 (converted acc. to IEC) |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm2 ... 10 mm2 |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 20 ... 12 (converted acc. to IEC) |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 20 ... 12 (converted acc. to IEC) |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 6 mm2 |
额定横截面 | 16 mm2 |
辅助触点 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | ... 0.5 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 83 mm |
NS 35/15高度 | 90.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 83 mm |
深度 | 80 mm |
颜色 | 黑色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (外壳) |
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
湿度测定 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |