商铺名称:恒勒工业设备(上海)有限公司
联系人:刘(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3238131098@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!
菲尼克斯固态继电器模块PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - 2900396
菲尼克斯固态继电器模块PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - 2900396
菲尼克斯固态继电器模块PLC-OPT-110DC/110DC/3RW - 2900396
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用插拔式连接并集成有微型固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个常开触点,输入:110 V DC,输出:12 - 140 V DC/3 A
宽度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
额定输入电压 UN | 110 V DC |
---|---|
相对于UN的输入电压范围 | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
输入电压范围 | 77 V DC ... 137.5 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | < 0.3 |
开关阈值“1”信号,参考UN | > 0.6 |
UN下的典型输入电流 | 5.5 mA |
典型响应时间 | 400 μs |
典型关闭时间 | 200 μs |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护名称 | 极性保护 |
浪涌保护 | |
保护电路/组件 | 串行极性保护二极管 |
过电压保护 | > 150 V |
发送频率 | 300 Hz |
额定条件下的功耗 | 0.6 W |
额定输出电压 | 110 V DC |
---|---|
输出电压范围 | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
限制连续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
过电压保护 | > 150 V |
最大限制连续电流下的电压降 | < 150 mV |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护名称 | 极性保护 |
浪涌保护 | |
保护电路/组件 | 并行极性保护二极管 |
连接名称 | 输入侧 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接名称 | 输出侧 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性导线横截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接符合标准 | CUL |
---|---|
名称 | 供电回路间的电气间隙和爬电距离 |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
额定绝缘电压 | 160 V DC |
额定过电压 | 4 kV |
绝缘 | 基础隔离 |
污染等级 | 2 |
过电压类别 | III |