当前位置:首页 >> 产品展示 >> 二手设备 >> 二手机床 >>英格索兰空压机授权经销商V系列螺杆式空气压缩机特价促销批发
英格索兰空压机授权经销商V系列螺杆式空气压缩机特价促销批发放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2015年7月21日
产地:上海
发货地:北京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:299
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
格林博尔机械(北京)有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:英格索兰产地:上海
价格:1人民币/台规格:V11-8

简要说明:英格索兰牌的英格索兰空压机授权经销商V系列螺杆式空气压缩机特价促销批发产品:估价:1,规格:V11-8,产品系列编号:1

详细介绍:

  
机型 压力 电机功率KW 排气量m3/min 噪音的dB(A) 机组排气口BSPT 重量*Kg
V5-7 7 5.5 0.83 65 0.75" 826 759 782 280
v5-8 8 0.78 65 0.75" 826 759 782 280
v5-10 10 0.7 65 0.75" 826 759 782 280
V7-7 7 7.5 1.01 65 0.75" 826 759 782 280
V7-8 8 1.03 65 0.75" 826 759 782 280
V7-10 10 0.91 65 0.75" 826 759 782 280
V11-7 7 11 1.63 65 0.75" 826 759 782 280
V11-8 8 1.52 65 0.75" 826 759 782 280
V11-10 10 1.35 65 0.75" 826 759 782 280
V15-7 7 15 2.5 66 1" 1295 870 1125 580
V15-8 8 2.4 66 1" 1295 870 1125 580
V15-10 10 2.1 66 1" 1295 870 1125 580
V15-12 12 1.7 66 1" 1295 870 1125 580
V18-7 7 18.5 3.1 66 1" 1295 870 1125 625
V18-8 8 3 66 1" 1295 870 1125 625
V18-10 10 2.6 66 1" 1295 870 1125 625
V18-12 12 2.2 66 1" 1295 870 1125 625
V22-7 7 22 3.7 66 1" 1295 870 1125 640
V22-8 8 3.5 66 1" 1295 870 1125 640
V22-10 10 3.1 66 1" 1295 870 1125 640
V22-12 12 2.5 66 1" 1295 870 1125 640
V30-7 7 30 5.5 68 1.5" 1654 1277 1232 982
V30-8 8 5.2 68 1.5" 1654 1277 1232 982
V30-10 10 4.8 68 1.5" 1654 1277 1232 982
V30-12 12 4.2 68 1.5" 1654 1277 1232 982
V37-7 7 37 6.2 68 1.5" 1654 1277 1232 1040
V37-8 8 6 68 1.5" 1654 1277 1232 1040
V37-0 10 5.7 68 1.5" 1654 1277 1232 1040
V37-12 12 5 68 1.5" 1654 1277 1232 1040
V45-7 7 45 7.6 69 1.5" 2367 1234 1548 1519
V45-8 8 7.3 69 1.5" 2367 1234 1548 1519
V45-10 10 6.5 69 1.5" 2367 1234 1548 1519
V55-7 7 55 10.5 69 1.5" 2367 1234 1548 1552
V55-8 8 9.4 69 1.5" 2367 1234 1548 1552
V55-10 10 8.3 69 1.5" 2367 1234 1548 1552
V55-11 11 7.6 69 1.5" 2367 1234 1548 1552
V75-7 7 75 13.4 69 2" 2367 1234 1548 1642
V75-8 8 12.5 69 2" 2367 1234 1548 1642
V75-10 10 11 69 2" 2367 1234 1548 1642
V75-11 11 10.2 69 2" 2367 1234 1548 1642
V90-7 7 90 17.1 72 2.5" 3171 1574 1903 2660/2775
V90-8 8 15.6 72 2.5" 3171 1574 1903 2660/2775
V90-10 10 14 72 2.5" 3171 1574 1903 2660/2775
V90-12 12 12.3 72 2.5" 3171 1574 1903 2660/2775
V110-7 7 110 20.5 72 2.5" 3171 1574 1903 2695/2810
V110-8 8 19.6 72 2.5" 3171 1574 1903 2695/2810
V110-10 10 17.5 72 2.5" 3171 1574 1903 2695/2810
V110-12 12 15.4 72 2.5" 3171 1574 1903 2695/2810
V132-7 7 132 24.1 72 2.5" 3171 1574 1903 3085/3200
V132-8 8 22.8 72 2.5" 3171 1574 1903 3085/3200
V132-10 10 21 72 2.5" 3171 1574 1903 3085/3200
V132-12 12 18.5 72 2.5" 3171 1574 1903 3085/3200
V160-7 7 160 29.2 72 2.5" 3171 1574 1903 3250/3295
V160-8 8 27.6 72 2.5" 3171 1574 1903 3250/3295
V160-10 10 25 72 2.5" 3171 1574 1903 3250/3295
V160-12 12 22 72 2.5" 3171 1574 1903 3250/3295


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料