详细介绍: D71F4-10C型对夹式衬氟蝶阀在使用过程中仍然存在以下几个问题:
一、由于多层软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密封性能。
二、受结构条件的限制该结构不适应做通径DN200以下阀门,原因是阀板整体结构太厚,流阻大。
三、因衬胶蝶阀的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置的力矩使阀板压向阀座。正流状态时,介质压力越高密封挤压越紧。当流道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,密封开始泄漏。
四,高性能衬氟蝶阀,
其特征在于:所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。
阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形,解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。
采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密封的双重优点,无论在低温和高温情况下,均具有零渗漏的密封性能。试验证明池正流状态(介质流动方向与蝶板转动方向相同)时,密封面的压力是传动装置的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。正向介质压力增大时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧,密封效果越好。
当逆流状态时,阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向阀座。随着反向介质压力的增大,阀板与阀座之间的单位正压力小于介质压强时,调节环的弹簧在受载后所储存的变形能补偿阀板与阀座密封面的紧压力起到自动补偿作用。
因此本实用新型不像现有的技术那样,在阀板上安装软硬多层密封圈,而是直接安装在阀体上,在压板和阀座中间增设调节环是十分理想的双向硬密封方式。它将可取代闸阀、及球形阀
主要外形和连接尺寸
DN
(mm)
NPS
(inch) L
D
D1 D2 F B N-?D W D0 H WT(kg)
PN0.6MPa
40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4-?14 160 140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-?14 200 160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4-?14 250 160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-?18 250 170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-?18 300 180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-?18 300 275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-?18 200 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-?18 200 320 74
250 10 250 370 335 310 3 24 12-?18 240 385 105
300 12 270 435 375 362 4 24 12-?23 240 390 142
350 14 290 485 445 412 4 26 12-?23 240 460 179
400 16 310 535 495 462 4 28 16-?23 280 510 220
450 18 330 590 550 518 4 28 16-?23 280 540 268
500 20 350 640 600 568 4 30 16-?23 320 570 378
600 24 390 755 705 670 5 30 20-?25 320 660 608
700 28 430 860 810 775 5 32 24-?25 360 710 1050
800 32 470 975 920 880 5 34 24-?30 360 780 1320
900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-?30 380 885 1795
1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-?30 400 990
PN1.0MPa
40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-?18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-?18 200 160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-?18 250 165 14
80 3 114 195 160 135 3 22 4-?18 250 170 16
100 4 127 215 180 155 3 22 8-?18 300 180 18
125 5 140 245 210 185 3 24 8-?18 300 275 20
150 6 140 280 240 210 3 24 8-?23 200 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-?23 200 320 74
250 10 250 390 350 320 3 28 12-?23 240 385 105
300 12 270 440 400 368 4 28 12-?23 240 390 142
350 14 290 500 460 428 4 30 16-?23 240 460 179
400 16 310 565 515 482 4 32 16-?25 280 510 220
450 18 330 615 565 532 4 32 20-?25 280 540 268
500 20 350 380 620 585 4 34 20-?25 320 570 378
600 24 390 780 725 685 5 36 20-?30 320 660 608
700 28 430 895 840 800 5 40 20-?30 360 710 1050
800 32 470 1010 950 905 5 44 24-?34 360 780 1320
900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-?34 380 885 1795
1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-?34 400 990 1900
|