Ïêϸ½éÉÜ£º ¡¡¡¡Turck WASS4-5/S366,NO:8019147 µçÀÂ
EMOD TM63S/4T µç»ú
SMW Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319 ѹÁ¦±äËÍÆ÷
norelem 02153-08046 ¹¤¼þ¼Ð¾ß
5253 LYM 1413 87,00
5254 LYM 1433 137,00
6639 LYM 1459 79,00
6722 LYM 1463 144,00
6899 LYM 1465 80,00
6900 LYM 1467 78,00
7726 LYM 1493 72,00
7789 LYM 1495 83,00
7881 LYM 1497 99,00
7941 LYM 1503 117,00
8653 LYM 1509 64,00
9248 LYM 1517 99,00
5647 LYM 1535 83,00
5170 LYM 1537 57,00
8628 LYM 1573 84,00
11037 LYM 1587 93,00
5438 LYM 1593 150,00
5537 LYM 1597 299,00
7596 LYM 1605 125,00
10672 LYM 1607 198,00
10091 LYM 1613 394,00
10264 LYM 1617 112,00
11136 LYM 1625 92,00
11315 LYM 1627 79,00
11318 LYM 1629 165,00
11329 LYM 1631 99,00
11591 LYM 1639 69,00
5255 LYS 1301 74,00
5256 LYS 1303 76,00
5257 LYS 1305 77,00
5258 LYS 1307 86,00
5259 LYS 1309 116,00
5260 LYS 1311 156,00
5261 LYS 1313 82,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 9 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
5262 LYS 1315 86,00
5263 LYS 1317 94,00
5264 LYS 1319 99,00
5265 LYS 1321 140,00
5266 LYS 1323 82,00
5267 LYS 1325 145,00
5268 LYS 1329 116,00
5269 LYS 1331 473,00
5270 LYS 1335 315,00
5271 LYS 1337 191,00
5272 LYS 1339 85,00
5273 LYS 1341 352,00
5433 LYS 1343 832,00
5274 LYS 1345 139,00
5275 LYS 1349 92,00
5276 LYS 1353 94,00
5277 LYS 1357 99,00
5278 LYS 1359 167,00
5279 LYS 1361 120,00
5280 LYS 1363 105,00
5281 LYS 1367 85,00
5282 LYS 1369 130,00
5283 LYS 1371 142,00
5284 LYS 1373 517,00
5285 LYS 1375 90,00
5319 LYS 1377 92,00
5286 LYS 1379 94,00
5287 LYS 1381 100,00
5288 LYS 1383 204,00
5289 LYS 1385 99,00
5290 LYS 1387 75,00
5292 LYS 1389 116,00
5293 LYS 1391 184,00
5294 LYS 1393 199,00
5295 LYS 1395 165,00
5296 LYS 1397 179,00
5297 LYS 1399 133,00
5298 LYS 1401 170,00
5299 LYS 1403 286,00
5300 LYS 1409 107,00
5301 LYS 1415 84,00
5303 LYS 1421 107,00
5304 LYS 1423 115,00
5305 LYS 1425 118,00
5306 LYS 1437 75,00
7043 LYS 1441 152,00
5307 LYS 1443 130,00
5308 LYS 1447 152,00
6530 LYS 1449 250,00
6531 LYS 1451 118,00
5309 LYS 1453 97,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 10 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
8316 LYS 1455 542,00
6579 LYS 1457 160,00
6671 LYS 1461 155,00
6953 LYS 1469 77,00
6954 LYS 1471 76,00
6955 LYS 1473 89,00
6956 LYS 1475 113,00
7231 LYS 1477 123,00
7245 LYS 1479 104,00
7244 LYS 1481 119,00
7328 LYS 1483 84,00
7359 LYS 1485 198,00
7483 LYS 1489 185,00
7921 LYS 1499 68,00
7924 LYS 1501 70,00
8214 LYS 1505 82,00
9033 LYS 1513 115,00
9088 LYS 1515 113,00
4521 LYS 1529 107,00
4619 LYS 1533 89,00
6561 LYS 1539 70,00
7195 LYS 1541 70,00
6889 LYS 1557 90,00
7045 LYS 1559 75,00
7173 LYS 1561 92,00
7211 LYS 1563 89,00
7215 LYS 1565 120,00
7688 LYS 1567 67,00
7697 LYS 1569 97,00
8627 LYS 1571 79,00
5412 LYS 1591 630,00
9363 LYS 1599 159,00
6910 LYS 1603 590,00
11096 LYS 1623 105,00
11427 LYS 1635 116,00
11451 LYS 1637 159,00
5620 MK2 92,70
6478 MK3 180,00
10577 MK4 227,00
10872 MK5 86,00
5988 ML 100.100 148,00
8888 ML 30.100 114,00
5342 MPA 21 A 500 201,00
5343 MPA 21 A 501 201,00
5344 MPA 21 A 502 201,00
5345 MPA 21 A 503 197,00
5348 MPA 21 A 600 182,00
5349 MPA 21 A 601 182,00
5350 MPA 21 A 603 181,00
5351 MPA 21 B 500 189,00
5352 MPA 21 B 501 189,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 11 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
5353 MPA 21 B 502 189,00
5354 MPA 21 B 503 187,00
5355 MPA 21 B 504 185,00
5357 MPA 21 B 600 173,00
5358 MPA 21 B 603 171,00
7299 MPA 21 B 613 171,00
5359 MPA 21 C 500 195,00
5360 MPA 21 C 503 185,00
5361 MPA 21 C 600 178,00
5362 MPA 21 C 603 181,00
5363 MPA 21 D 500 197,00
5364 MPA 21 D 503 183,00
5365 MPA 21 D 603 166,00
5372 MPA 41 A 603 286,00
5373 MPA 41 A 700 340,00
7433 MPA 41 A 701 340,00
5374 MPA 41 A 703 316,00
5375 MPA 41 B 700 320,00
6926 MPA 41 B 701 320,00
5376 MPA 41 B 703 296,00
5377 MPA 41 C 600 451,00
5378 MPA 41 C 603 286,00
5379 MPA 41 C 700 340,00
5380 MPA 41 C 703 316,00
5381 MPA 41 D 700 320,00
5382 MPA 41 D 703 296,00
5384 MPA 81 A 500 541,00
5385 MPA 81 A 501 541,00
5386 MPA 81 A 503 514,00
5387 MPA 81 A 600 660,00
5388 MPA 81 A 603 463,00
5389 MPA 81 B 700 390,00
9213 MPA 81 B 702 390,00
5390 MPA 81 B 703 363,00
5391 MPA 81 C 500 541,00
5392 MPA 81 C 503 514,00
5393 MPA 81 C 600 660,00
5394 MPA 81 C 603 463,00
5395 MPA 81 D 700 390,00
5396 MPA 81 D 703 363,00
8547 MS-1000 17,60
8548 MS-1010 17,60
6549 MS-1030 18,60
3126 MS-1036 98,00
10305 MS-1051 29,90
5607 MS-1070 16,00
5587 MS-1072 16,00
10189 MS-1073 46,50
10738 MS-660 12,00
11452 MS-690 12,00
9467 MS-720 20,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 12 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
9468 MS-730 20,00
11106 MSD 2 77,00
6515 MSD 4 54,00
6253 MST-0750 112,30
6440 MST-1000 126,70
5484 MST-1250 139,10
5601 MST-1500 154,50
5682 MST-1750 167,90
9556 MST-2000 191,60
8455 NSR-0700 357,00
11169 NSR-0801 320,00
10361 OAS 040-P2S-T3 462,00
4182 OAS 070-10-0VS-T3 685,00
11353 OAS 070-P1S-T3 474,00
4186 OAS 070-P2S-T3 474,00
10037 OAS 100-10-0VS-T3 706,00
4205 OAS 100-P2S-T3 510,00
10896 OAS 150/100-P2S-T3 597,00
10432 OAS 150-10-0VS-T3 727,00
4230 OAS 150-P2S-T3 546,00
10795 OAS 200/100-P2S-T3 659,00
10551 OAS 200-P2S-T3 856,00
10431 OAS 250-P2S-T3 948,00
10013 OAST 040-P2S-T3 456,00
4188 OAST 070-P2S-T3 500,00
4207 OAST 100-P2S-T3 541,00
4232 OAST 150-P2S-T3 582,00
10986 OAST 200-P2S-T3 892,00
10495 OAST 250-P2S-T3 979,00
8905 Objektiv 12,0 mm F1,4 195,00
8944 Objektiv 16,0 mm F1,4 195,00
8906 Objektiv 25,0 mm F1,6 197,00
9087 Objektiv 3,5 mm F16-16C 215,00
4325 Objektiv 35,0 mm F1, 4 220,00
6852 Objektiv 4,5 mm 218,00
8907 Objektiv 50,0 mm F1,8 220,00
9052 Objektiv 6,0 mm F1, 4 198,00
9400 Objektiv 6,5 mm F1, 6 431,00
8971 Objektiv 75 mm F2,7 225,00
8875 Objektiv 8,0 mm 198,00
8462 OFS 005-P1S-T3 98,00
8463 OFS 005-P2S-T3 98,00
8464 OFS 010-P1S-T3 98,00
8465 OFS 010-P2S-T3 98,00
8466 OFS 020-P1S-T3 98,00
8467 OFS 020-P2S-T3 98,00
8496 OFS 030-P2S-T3 114,00
8442 OFS 030-P3S-T3 114,00
8498 OFS 050-P2S-T3 123,00
8459 OFS 050-P3S-T3 123,00
10090 OFS 060-P3S-T3 127,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 13 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
11352 OFS 070-P1S-T3 132,00
10282 OFS 070-P3S-T3 132,00
8500 OFS 080-P2S-T3 132,00
8460 OFS 080-P3S-T3 132,00
10433 OFS 090-P2S-T3 139,00
10262 OFS 090-P3S-T3 139,00
7266 OFS 120/205-P3S-T3 239,00
8461 OFS 120-P3S-T3 146,00
10562 OFS 180-P3S-T3 191,00
8468 OFS 220-P3S-T3 220,00
4477 OFS2-050-P2S-T4 304,00
4428 OFSL 030-P3S-T3 198,00
5446 OFSL 050-P3S-T3 201,00
4526 OFSL 080-P3S-T3 205,00
5185 OFSL 120-P3S-T3 232,00
10877 OFSL 180-P3S-T3 235,00
4108 OFSL 220-P3S-T3 238,00
10386 OFSR 020-P1S-T3 109,00
4539 OFSR 020-P2S-T3 109,00
4350 OFSR 030-P3S-T3 119,00
10209 OFSR 040-P3S-T3 129,00
10663 OFSR 050-P1S-T3 129,00
6716 OFSR 050-P2S-T3 129,00
4227 OFSR 050-P3S-T3 129,00
10955 OFSR 060-P3S-T3 134,00
11212 OFSR 070-P3S-T3 150,00
4858 OFSR 080-P3S-T3 140,00
10158 OFSR 090-P3S-T3 144,00
8506 OFSR 120/205-P3S-T3 226,00
9366 OFSR 120-P3S-T3 151,00
5883 OFSR 150/250-P3S-T3 440,00
10430 OFSR 180-P3S-T3 217,00
6557 OFSR 220-P3S-T3 227,00
4554 OFSU-020-P2S-T3 98,00
10607 OFSU-080-P1S-T3 132,00
10574 OFSU-080-P2S-T3 132,00
11224 OFSU-080-P3S-T3 132,00
10860 OFSU-090-P2S-T3 139,00
11416 OFSU-120-P3S-T3 156,00
10004 OFW-050-P3S-T3 188,00
10005 OFW-080-P3S-T3 204,00
10006 OFW-120-P3S-T3 209,00
10105 OFWL-080-P3S-T3 330,00
10151 OFWR-050-P3S-T3 193,00
10279 OFWR-080-P3S-T3 212,00
10245 OFWR-120-P3S-T3 219,00
10907 OFWU-050-P3S-T3 198,00
10595 OFWU-080-P3S-T3 215,00
8133 PA 01 A 510 67,00
8255 PA 01 A 510 - 5 S-W 124,00
4899 PA 01 A 519 90,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 14 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
4342 PA 01 A 619 90,00
8025 PA 01 A 619 - 5 S-W 99,00
5691 PA 10 A 510 74,00
5686 PA 10 A 511 74,00
5687 PA 10 A 512 90,00
5692 PA 10 A 513 70,00
5693 PA 10 A 514 70,00
5696 PA 10 A 613 69,00
5702 PA 10 B 510 74,00
5703 PA 10 B 511 82,00
5704 PA 10 B 512 101,00
5705 PA 10 B 513 70,00
5701 PA 10 B 514 70,00
5709 PA 10 B 610 72,00
6740 PA 10 B 611 84,00
6625 PA 10 B 612 72,00
5710 PA 10 B 613 69,00
8669 PA 11 A 300T 115,00
5714 PA 11 A 301T 115,00
5715 PA 11 A 302T 115,00
8822 PA 11 A 303T 113,00
5805 PA 11 A 310T 140,00
10555 PA 11 A 313T 138,00
8832 PA 11 A 400T 115,00
8833 PA 11 A 401T 115,00
8834 PA 11 A 402T 115,00
8835 PA 11 A 403T 113,00
8823 PA 11 B 300T 109,00
8836 PA 11 B 301T 109,00
8837 PA 11 B 302T 109,00
8838 PA 11 B 303T 107,00
8839 PA 11 B 400T 107,00
8840 PA 11 B 401T 107,00
8841 PA 11 B 402T 107,00
8842 PA 11 B 403T 105,00
5739 PA 11 D 300 157,00
5740 PA 11 D 301 193,00
8495 PA 11 D 302 157,00
5741 PA 11 D 303 156,00
10690 PA 15 A 009 123,00
10691 PA 15 A 209 123,00
10692 PA 15 B 009 113,00
10693 PA 15 B 209 113,00
6079 PAB 10 A 009 170,00
6084 PAB 10 A 209 170,00
6080 PAB 20 A 009 183,00
6081 PAB 20 A 209 183,00
6082 PAB 30 A 009 204,00
6083 PAB 30 A 209 204,00
10766 PABA 10 A 009 174,00
10767 PABA 10 A 209 174,00
Sitron Sensor GmbH
Nickelstr. 4
D-30916 Isernhagen
Telefon 0511 728 50-0
Fax 0511 728 50-33
E-Mail: office@sitron.de
Internet: www.sitron.de
Seite 15 von 36
Sitron-Hauptpreisliste 1-2012
Artikel-Nr. Artikelbezeichnung Preis € / St¨¹ck
10768 PABA 20 A 009 188,00
10769 PABA 20 A 209 188,00
10770 PABA 30 A 009 210,00
10771 PABA 30 A 209 210,00
6204 Pictor M1208 3.942,00
11298 Pictor M1821/E 5.998,00
7150 Pictor M24 2.483,00
10906 PLS-01 9,30
11176 PLS-02 9,30
3054 PSR-SCP-24UC/ESL4/3x1/1x2/B 84,00
6867 Radiales Dunkelfeldringlicht, RR64/22-R 1.670,00
10632 Radialringlicht, RR 30/23-R 848,00
8050 RE 100/100 12,00
11248 RE 100/100/AB; Anti-Beschlag-Reflektor 31,00
7206 RE 100/50 6,00
7144 RE 210/300 28,00
9283 RE 32/65 7,00
9117 RE 35 5,00
7142 RE 40/60 7,00
11110 RE 40/60/AB; Anti-Beschlag-Reflektor 17,00
7139 RE 46 5,00
7141 RE 50/60 7,00
9452 RE 50/60 W 7,00
7884 RE 500/35 20,00
7143 RE 55/132 8,00
7906 RE 55/132 PC 24,00
7140 RE 85 7,00
7861 RE 85/85 11,00
11018 RE 85/AB; Anti-Beschlag-Reflektor 17,00
9429 RE-LAS 15 3,00
6375 RE-LAS 20/60 7,00
6376 RE-LAS 25 9,00
6373 RE-LAS 50/60 15,00
10956 RK 1220 Koaxiale Ringbeleuchtung, RK1220-W 685,00
specken drumag 3V4-EF-V µ¥Ïò·§
Di-soric IR 15 PSOK-IBS ½Ó½ü¿ª¹Ø
Siba 2000013.5 ×Ô¶¯¿ØÖÆÆ÷
AirCom typ 10272BPHX63T ¼õѹ·§
parker PQDXXA-Z00 ÐźŷŴóÆ÷
Kytola VDK-4EA-D Á÷Á¿¼Æ
FSG PK620-17MIIID
Cosmotec TB350002200W00 ¶¥²¿Í¨·çÕÖ
KTR GS38/4598shA-GS6.2-2 ÁªÖáÆ÷
BAUMER 10147577 FZDK 10N1101/KS35
ATOS DLHZO-T-040-L71 ÓÍѹ´«¶¯·§
Siba 2021334.35 ×Ô¶¯¿ØÖÆÆ÷
hydac WSM12120V-01-C-N-0 ·§ÃÅ
SenoTec Ochmann GmbH R3T-5/7L10W£¬No.13054 Һλ´«¸ÐÆ÷
Rexroth ZDB10VA2 -41/200
Mecatraction DE185-20
PMA TB40-102-0000E-D00 οØÆ÷
|