当前位置:首页 >> 产品展示 >> 通用零配件 >> 轴瓦 >>法兰螺栓冶金用双列圆锥滚子滚轮FLR系列轴承
法兰螺栓冶金用双列圆锥滚子滚轮FLR系列轴承放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2014年6月3日
产地:宁波
发货地:宁波  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:214
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
宁波万联轴承机械有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:osbron产地:宁波
价格:0人民币/套规格:通用

简要说明:osbron牌的法兰螺栓冶金用双列圆锥滚子滚轮FLR系列轴承产品:估价:0,规格:通用,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

我司导轨滚轮产品,可替代国外INA同等产品,产品的配件用料以 日本进口优质SPCC, 德国BASF NYLON  PA66,山东东阿G10钢球,兴澄优质轴承钢GCr15(61-64HRC), CHEVRON 2# 高温高速油脂等为主,经热处理、精密磨削加工而成,加工后的表面粗糙度,形位公差达到国际水准,UBM可以提供单、双列球及滚子结构产品,内圈带内螺纹、同心轴、偏心轴和耐腐蚀的不锈钢导轨滚轮。

我司可提供产品型号如下:

Designation Dimensions Basic Loading Ratings Mounting      Mounting    Approx 
                            Radial Capacity  Radial Capacity  Radial Capacity  Thrust Capacity Stud    Stud  Stud  Retaining Member Member  Wt 
Item No. Part  A   B C D K  K L M R S Mounting  Hole  3000hrs L10 Life  500hrs L10 Life  Static Limit Static Limit Capacity  Capacity  Capacity    Ring  Thickness Thickness  
  Number           Tolerance          Hole Tolerance  @100 RPM  @33-1/3 RPM     Bend@B/2  Bend @B Shear Capacity  Max  Min  
UBM In lbs In lbs
95445 FLR-1-1/2 1.5 1.188 2.188 0.343 0.625  0 -0.001 1.5 0.75 0.75 0.062 0.626  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1 0.75 0.6
95446 FLR-1-1/2-2 1.5 1.063 2 0.343 0.5  0 -0.001 1.375 0.75 0.625 0.125 0.501  0.001 -0 930 2430 970 600 700 420 4020 335 1 0.75 0.5
95472 FLR-1-3/4 1.75 1.188 2.438 0.343 0.75  0 -0.001 1.75 0.875 1 0.062 0.751  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1.125 0.875 1
95482 FLR-2 2 1.688 2.688 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 1.8
95498 FLR-2-1/4 2.25 1.688 2.938 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 2.1
95502 FLR-2-1/2 2.5 1.688 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 2.8
95503 FLR-2-1/2-1 2.5 1.812 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 4570 10890 7630 4570 5460 3580 25920 0 1.25 0.75 2.8
95515 FLR-2-3/4 2.75 1.688 3.438 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 3.2
95520 FLR-3 3 2 3.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 4.7
95555 FLR-3-1/4 3.25 2 4.188 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 5.3
95558 FLR-3-1/2 3.5 2 4.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 6.2
95562 FLR-4 4 2 4.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 7.9
95567 FLR-4M 4 2 4.938 1 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 8530 6330 40500 0 1.25 1 8.1
95591 FLR-4-1/2 4.5 2 5.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 9.9
95601 FLR-5 5 3 5.938 0.718 2  0 -0.001 4.5 2.5 3.25 0.062 2.001  0.001 -0 13990 33290 51900 32500 28300 17350 103670 0 2.75 2 18.5
95625 FLR-6 6 3 6.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 29.5
95640 FLR-7 7 3 7.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 38
95641 FLR-8 8 3 8.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 46
97326 FLR-1 1 0.781 1.375 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
97327 FLR-1-1/8 1.125 0.781 1.5 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
97328 FLR-1-1/4 1.25 0.844 1.563 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4
97329 FLR-1-3/8 1.375 0.844 1.688 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4

 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料