详细介绍: 圆柱滚子轴承 NU211E 32211E 55 100 21 80.2 95.5 5300 6700 0.68
圆柱滚子轴承 NU2211E 32511E 55 100 25 94.8 118 5300 6700 0.81
圆柱滚子轴承 NU311E 32311E 55 120 29 128 138 4800 6000 1.53
圆柱滚子轴承 NU2311E 32611E 55 120 43 190 228 4800 6000 2.28
圆柱滚子轴承 NU411 32411 55 140 33 128 132 4300 5300 2.8
圆柱滚子轴承 NU1012 32112 60 95 18 38.5 45.0 5300 6700 0.48
圆柱滚子轴承 NU212E 32212E 60 110 22 89.8 102 5000 6300 0.86
圆柱滚子轴承 NU2212E 32512E 60 110 28 122 152 5000 6300 1.12
圆柱滚子轴承 NU312E 32312E 60 130 31 142 155 4500 5600 1.87
圆柱滚子轴承 NU2312E 32612E 60 130 46 212 260 4500 5600 2.81
圆柱滚子轴承 NU412 32412 60 150 35 155 162 4000 5000 3.4
圆柱滚子轴承 NU1013 32113 65 100 18 39 46.5 4800 6000 0.51
圆柱滚子轴承 NU213E 32213E 65 120 23 102 118 4500 5600 1.08
圆柱滚子轴承 NU2213E 32513E 65 120 31 142 180 4500 5600 1.48
圆柱滚子轴承 NU313E 32313E 65 140 33 170 188 4000 5000 2.31
圆柱滚子轴承 NU2313E 32613E 65 140 48 235 285 4000 5000 3.34
圆柱滚子轴承 NU413 32413 65 160 37 170 178 3800 4800 4
圆柱滚子轴承 NU1014 32114 70 110 20 47.5 57.0 4800 6000 0.71
圆柱滚子轴承 NU214E 32214E 70 125 24 112 135 4300 5300 1.2
|