当前位置:首页 >> 产品展示 >> 五金 >> 通用五金配件 >>MBA型轴封 唇形密封件 MBA型杆封 液压密封件
MBA型轴封 唇形密封件 MBA型杆封 液压密封件放大图片

产品价格:0.20   元(人民币)
上架日期:2015年7月9日
产地:昆山
发货地:昆山  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1个
浏览量:59
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
昆山弘兴昌电子有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:弘兴昌密封产地:昆山
价格:0.20人民币/个规格:电议

简要说明:弘兴昌密封牌的MBA型轴封 唇形密封件 MBA型杆封 液压密封件产品:估价:0.20,规格:电议,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  
MBA型轴封 唇形密封件 MBA型杆封 液压密封件
 
一、性能与用途

    MBA型轴封,是唇形密封进一步发展的结果。它兼有了高弹性O形圈和唇形密封材料耐磨性的优点。这种密封件因其特殊的装置(油槽里加放了O形圈)而主要用于行走设备。这个O形圈保证了密封唇口在低压或真空条件下的预压缩量,这对密封性能是很必要的。密封力基本上与温度的变化无关,并且即使发生某种程度的磨损也会保证必要的预压缩量。唇口由于系统压力的增加而通过受压变形的O形圈传递至唇口上,从而使唇口紧紧抱住活塞杆起到优良的密封效果。主要用于柱塞、活塞杆、伸缩缸、气钻、锻压机以及行走等液压设备的密封。

二、材质


    进口聚氨脂PU+丁腈胶NBR。

三、工况条件


    工作压力:≤350bar;
    工作温度:-35至+80℃,峰值高达+95℃;
    表面速度:≤0.5m/s。

四、安装


    密封件有一个轴向间隙。为了避免在安装期间损坏密封唇口,不要将密封件在锐边上拉动。通常,这类密封件是装入闭式沟槽中的,对于个别极限直径和极限横断面的情况,且结构不允许采用开放式沟槽时,这类密封件在安装前应对其进行加温软化或使用安装辅助工具。

五、主要优点


    特别强的耐磨性;
    对震动载荷和压力峰值的不敏感性;
    很高的抗挤压性;
    在无载和低温的条件下具有理想的密封作用;
    适用于最苛刻的工作条件;
    易于安装。

六、设计标准


    本系列符合Parker公司BA系列。

七、标注及订货方法


    MBA型活塞杆密封用订货号来标注,示例:MBA-1826 PU+NBR

八、结构装置
    

规格及沟槽尺寸
d D H L 订货号
3 8.5 4 4.4 MBA038.5
4.7 11 5 5.5 MBA04.711
4.8 11.1 6.4 7 MBA04.811.1
6 14 5.7 6.3 MBA0614
6.4 12.7 6.4 7 MBA06.412.7
7.9 14.3 6.4 7 MBA07.914.3
8 16 5.7 6.3 MBA00816
10 18 5.7 6.3 MBA1018
10 20 7.3 8 MBA1020
11.1 17.5 6.4 7 MBA11.117.5
12 20 5.7 6.3 MBA1220
12 22 7.3 8 MBA1222
12.7 19.05 4.5 5 MBA12.719.05
12.7 19.1 6.4 7 MBA12.719.1
12.7 25.4 9.5 10.5 MBA12.725.4
13 20 5 5.5 MBA1320
13 23 7.3 8 MBA1323
14 22 5.7 6.3 MBA1422
14 24 7.3 8 MBA1424
14.3 20.6 6.4 7 MBA14.320.6
15 23 5.7 6.3 MBA1523
15.9 22.2 4.8 5.3 MBA15.922.2/4.8
15.9 22.2 6.4 7 MBA15.922.2/6.4
16 22.2 4.5 5 MBA1622.2
16 24 5.7 6.3 MBA1624
16 26 7.3 8 MBA1626
17.5 33.3 12.7 14 MBA17.533.3
18 24 5 5.5 MBA1824
18 26 5.7 6.3 MBA1826
18 28 7.3 8 MBA1828
19 29 7.3 8 MBA1929
19.1 25.4 4.5 5 MBA19.125.4/4.5
19.1 25.4 6.4 7 MBA19.125.4/6.4
19.1 28.6 7.9 8.7 MBA19.128.6
20 28 5.5 6 MBA2028/5.5
20 28 5.7 6.3 MBA2028/5.7
20 28 6.5 7.2 MBA2028/6.5
20 30 7.3 8 MBA2030
20 32.7 9.5 10.5 MBA2032.7
20.6 26.8 4.8 5.3 MBA20.626.8
22 30 5.7 6.3 MBA2230
22 32 7.3 8 MBA2232
22 35 10 11 MBA2235
22.2 28.6 6.4 7 MBA22.228.6
22.2 31.8 7.9 8.7 MBA22.231.8
24 30 5 5.5 MBA2430
24 32 7 7.7 MBA2432
24 35 5.7 6.3 MBA2435
25 33 5.7 6.3 MBA2533
25 35 7 7.7 MBA2535/7
25 35 7.3 8 MBA2535/7.3
25 40 10 11 MBA2540/10
25 40 11 12.1 MBA2540/11
25.4 31.8 4.5 5 MBA25.431.8/4.5
25.4 31.8 6.4 7 MBA25.431.8/6.4
25.4 34.9 7.9 8.7 MBA25.434.9
25.4 38.1 9.5 10.5 MBA25.438.1
25.4 41.3 12.7 14 MBA25.441.3
28 35 6.5 7.2 MBA2835
28 36 5.7 6.3 MBA2836
28 38 7.3 8 MBA2838
28 43 11.4 12.5 MBA2843
28.6 34.9 4.5 5 MBA28.634.9/4.5
28.6 34.9 6.4 7 MBA28.634.9/6.4
28.6 38.1 7.9 8.7 MBA28.638.1
28.6 41.3 9.5 10.5 MBA28.641.3
30 38 5.7 6.3 MBA3038/5.7
30 38 7 7.7 MBA3038/7
30 40 7 7.7 MBA3040
30 40 7.5 8.3 MBA3040/7.5
30 42 10 11 MBA3042
30 45 8 8.8 MBA3045/8
30 45 11.4 12.5 MBA3045/11.4
30.2 39.7 7.9 8.7 MBA30.239.7
31.8 38.1 4.5 5 MBA31.838.1/4.5
31.8 38.1 6.4 7 MBA31.838.1/6.4
31.8 41.3 6.8 7.5 MBA31.841.3/6.8
31.8 41.3 7.9 8.7 MBA31.841.3/7.9
31.8 44.5 9.5 10.5 MBA31.844.5
31.8 47.6 12.7 14 MBA31.847.6
32 40 5.7 6.3 MBA3240/5.7
32 40 6 6.6 MBA3240/6
32 42 6.3 6.9 MBA3242/6.3
32 42 7.3 8 MBA3242/7.3
32 47 11.4 12.5 MBA3247
34.9 41.3 4.8 5.3 MBA34.941.3
34.9 44.5 7.9 8.7 MBA34.944.5
35 43 5.7 6.3 MBA3543/5.7
35 43 6.5 7.2 MBA3543/6.5
35 45 8 8.8 MBA3545/8
35 45 10 11 MBA3545/10
35 47 10 11 MBA3547
35 50 11.4 12.5 MBA3550
36 44 5.7 6.3 MBA3644
36 46 7.3 8 MBA3646
36 51 11.4 12.5 MBA3651
38 50 7 7.7 MBA3850
38.1 44.5 4.5 5 MBA38.144.5/4.5
38.1 44.5 6.4 7 MBA38.144.5/6.4
38.1 47.6 6.4 7 MBA38.147.6/6.4
38.1 47.6 6.8 7.5 MBA38.147.6/6.8
38.1 47.6 7.4 8.1 MBA38.147.6/7.4
38.1 47.6 9.5 10.5 MBA38.147.6/9.5
38.1 50.8 9.5 10.5 MBA38.150.8
38.1 54 12.7 14 MBA38.145
38.1 57.2 15.9 17.5 MBA38.157.2
40 48 5.7 6.3 MBA4048
40 49.5 9.5 10.5 MBA4049.5
40 50 7.3 8 MBA4050/7.3
40 50 10 11 MBA4050/10
40 52 10 11 MBA4052/10
40 55 10 11 MBA4055/10
40 55 11.4 12.5 MBA4055/11.4
41.3 50.8 7.9 8.7 MBA41.350.8/7.9
41.3 50.8 9.5 10.5 MBA41.350.8/9.5
41.3 57.2 12.7 14 MBA41.357.2
41.7 50.7 7.1 7.8 MBA51.750.7
42 50 6.5 7.2 MBA4250
44.5 53.9 7.2 7.9 MBA44.553.9
44.5 54 6.8 7.5 MBA44.554/6.8
44.5 54 9.5 10.5 MBA44.554/9.5
44.5 57.2 9.5 10.5 MBA44.557.2
44.5 60.3 12.7 14 MBA44.560.3
45 53 7.3 8 MBA4553
45 55 7.3 8 MBA4555/7.3
45 55 8 8.8 MBA4555/8
45 55 10 11 MBA4555/10
45 57.7 9.5 10.5 MBA4557.7
45 60 11.4 12.5 MBA4560
45 65 11.4 12.5 MBA4565
47.6 57.2 4.8 5.3 MBA47.657.2/4.8
47.6 57.2 9.5 10.5 MBA47.657.2/9.5
47.6 60.3 9.5 10.5 MBA47.660.3
47.6 63.5 9.5 10.5 MBA47.663.5
48 60 10 11 MBA4860
50 58 8 8.8 MBA5058
50 60 7.3 8 MBA5060/7.3
50 60 7.5 8.3 MBA5060/7.5
50 60 10 11 MBA5060/10
50 60 11.4 12.5 MBA5060/11.4
50 62 9.5 10.5 MBA5062
50 63 10 11 MB5063
50 65 11.4 12.5 MBA5065
50 70 14.6 16.1 MBA5070
50.4 69.9 15.9 17.5 MBA50.469.9
50.8 60.3 7.9 8.7 MBA50.860.3/7.9
50.8 60.3 9.5 10.5 MBA50.860.3/9.5
50.8 63.5 9.5 10.5 MBA50.863.5
50.8 66.7 12.7 14 MBA50.866.7
52 62 7.3 8 MBA5262
53 63 7.3 8 MBA5363
54 63.5 6.8 7.5 MBA5463.5/6.8
54 63.5 9.5 10.5 MBA5463.5/9.5
54 66.7 9.5 10.5 MBA5466.7
54 66.9 12.7 14 MBA5466.9
55 65 7.3 8 MBA5565
55 65 11 12.1 MBA5565
55 70 11 12.1 MBA5570
55 75 14.5 16 MBA5575
55.9 70.4 12.7 14 MBA55.970.4
56 66 10 11 MBA5666
56 71 11.4 12.5 MBA5671
56 76 14.6 16 MBA5676
57.2 66.7 6.8 7.5 MBA57.266.7/6.8
57.2 66.7 7.9 8.7 MBA57.266.7/7.9
57.2 66.7 9.5 10.5 MBA57.266.7/9.5
57.2 69.6 9.5 10.5 MBA57.269.6
57.2 76.2 15.9 17.5 MBA57.276.2
60 68 7 7.7 MBA6068/7
60 68 11.4 12.5 MBA6068/11.4
60 68 13 14.5 MBA6068/13
60 70 7.3 8 MBA6070/7.3
60 70 10.5 11.6 MBA6070/10.5
60 70 12 13.2 MBA6070/12
60 72 9 9.9 MBA6072/9
60 72 10 11 MBA6072/10
60 75 13.5 14.9 MBA6075
60 80 12 13.2 MBA6080/12
60 80 14 15.4 MBA6080/14
63 73 5.5 6 MBA6373
63 75 8.7 9.6 MBA6375
63 78 11.4 12.5 MBA6378
63 83 14.5 16 MBA6383
63.5 73 9.5 10.5 MBA63.573
63.5 76.2 6.4 7 MBA63.576.2/6.4
63.5 76.2 9.5 10.5 MBA63.576.2/9.5
63.5 79.4 12.7 14 MBA63.579.4
64 80 12 13.2 MBA6480
65 73 7 7.7 MBA6573
65 75 10 11 MBA6575
65 77 8.7 9.6 MBA6577
65 85 12 13.2 MBA6585/12
68 85 15 16.5 MBA6885/15
66.7 76.2 6.8 7.5 MBA66.776.2/6.8
66.7 76.2 9.5 10.5 MBA66.776.2/9.5
66.7 79.4 9.5 10.5 MBA66.779.4
68 88 15 16.5 MBA6888
69.9 82.6 9.5 10.5 MBA69.982.6
69.9 85.7 12.7 14 MBA69.985.7
69.9 88.9 15.9 17.5 MBA69.988.9
70 80 11.4 12.5 MBA7080
70 82 8.7 9.6 MBA7082/8.7
70 82 9.5 10.5 MBA7082/9.5
70 85 9.5 10.5 MBA7085/9.5
70 85 11.4 12.5 MBA7085/11.4
70 90 12 13.2 MBA7090/12
70 90 14.5 16 MBA7090/14.5
73 80 7 7.7 MBA7380
73 82.6 6.8 7.5 MBA7382.6/6.8
73 82.6 9.5 10.5 MBA7382.6/9.5
d D H L 订货号
73 85.7 9.5 10.5 MBA7385.7
73 88.9 11.4 12.5 MBA7388.9
75 83 6.5 7.2 MBA7583
75 85 10.5 11.6 MBA7585
75 90 11.4 12.5 MBA7590
76.2 85.7 7.9 8.7 MBA76.285.7/7.9
76.2 85.7 9.5 10.5 MBA76.285.7/9.5
76.2 88.9 9.5 10.5 MBA76.288.9
76.2 92.1 9.5 10.5 MBA76.292.1/9.5
76.2 92.1 12.7 14 MBA76.292.1/12.7
76.2 95.3 15.9 17.5 MBA76.295.3
78 86 13 14.5 MBA7886
79.4 88.9 9.5 10.5 MBA79.488.9
79.4 92.1 9.5 10.5 MBA79.492.1
80 88 6.5 7.2 MBA8088
80 90 11.4 12.5 MBA8090
80 92 9 9.9 MBA8092
80 92.7 9.5 10.5 MBA8092.7
80 95 11.4 12.5 MBA8095
80 100 9.5 10.5 MBA80100/9.5
80 100 12 13.2 MBA80100/12
80 100 13.5 14.8 MBA80100/13.5
80 100 15 16.5 MBA80100/15
81 95 14.6 16 MBA8195
81.3 95.8 12.7 14 MBA81.395.8
82 92 10 11 MBA8292
82.6 95.3 9.5 10.5 MBA82.695.3
82.6 101.6 12.7 14 MBA82.6101.6/12.7
82.6 101.6 15.9 17.5 MBA82.6101.6/15.9
85 95 9.5 10.5 MBA8595
85 100 9.5 10.5 MBA85100/9.5
85 100 12 13.2 MBA85100/12
85 105 14.5 16 MBA85105
85.7 95.3 9.5 10.5 MBA85.795.3
85.7 101.6 12.8 14.1 MBA85.7101.6
85.7 104.8 15.9 17.5 MBA85.7104.8
88.5 108.5 15 16.5 MBA88.5108.5
88.9 98.4 9.5 10.5 MBA88.998.4
88.9 101.6 9.5 10.5 MBA88.9101.6
88.9 108 15.9 17.5 MBA88.9108
88.9 114.3 19.1 21 MBA88.9114.3
90 100 11.4 12.5 MBA90100
90 105 11.4 12.5 MBA90105
90 110 12 13.2 MBA90110/12
90 110 14.5 16 MBA90110/14.5
92.1 111.1 15.9 17.5 MBA92.1111.1
94 108.5 12.7 14 MBA94108.5
95 105 11.4 12.5 MBA95105
95 110 11.4 12.5 MBA95110
95.3 104.8 9.5 10.5 MBA95.3104.8
95.3 108 9.5 10.5 MBA95.3108/9.5
95.3 108 14.3 15.7 MBA95.3108/14.3
95.3 114.3 12.7 14 MBA95.3114.3/12.7
95.3 114.3 15.9 17.5 MBA95.3114.3/15.9
98.4 123.8 19.1 21 MBA98.4123.8
100 108 6.5 7.2 MBA100108
100 110 11.4 12.5 MBA100110
100 115 11 12.1 MBA100115/11
100 115 14.6 16 MBA100115/14.6
100 120 12 13.2 MBA100120/12
100 120 14.5 16 MBA100120/14.5
100 125 18.2 20 MBA100125
101.6 111.1 9.5 10.5 MBA101.6111.1
101.6 114.3 9.5 10.5 MBA101.6114.3/9.5
101.6 114.3 14.3 15.7 MBA101.6114.3/14.3
101.6 117.5 14.3 15.7 MBA101.6117.5
101.6 120.7 15.9 17.5 MBA101.6120.7
101.6 127 19.1 21 MBA101.6127
104.8 123.8 15.9 17.5 MBA104.8123.8
105 115 10 11 MBA105115
105 120 11.4 12.5 MBA105120
105 125 14.5 16 MBA105125
108 120.7 9.5 10.5 MBA108120.7/9.5
108 120.7 14.3 15.7 MBA108120.7/14.3
108 123 14.3 15.7 MBA108123
108 123.8 14.3 15.7 MBA108123.8
108 127 15.9 17.5 MBA108127
110 120 10.5 11.6 MBA110120
110 125 11.4 12.5 MBA110125
110 130 12 13.2 MBA110130/12
110 130 14.5 16 MBA110130/14.5
110 135 18.2 20 MBA110135
111.1 127 12.7 14 MBA111.1127
112 127 9 9.9 MBA112127
114.3 127 9.5 10.5 MBA114.3127/9.5
114.3 127 14.3 15.7 MBA114.3127/14.3
114.3 130.2 15.9 17.5 MBA114.3130.2
114.3 133.4 15.9 17.5 MBA114.3133.4
114.3 139.7 19.1 21 MBA114.3139.7
115 125 11.4 12.5 MBA115125
115 130 11.4 12.5 MBA115130
117.5 136.5 15.9 17.5 MBA117.5136.5
120 130 11.4 12.5 MBA120130
120 135 11.4 12.5 MBA120135
120 140 15 16.5 MBA120140
120.7 133.4 9.5 10.5 MBA120.7133.4/9.5
120.7 133.4 14.3 15.7 MBA120.7133.4/14.3
120.7 136.5 15.9 17.5 MBA120.7136.5
120.7 139.7 15.9 17.5

MBA120.7139.7

123.8 142.9 15.9 17.5 MBA123.8142.9
125 135 11.4 12.5 MBA125135
125 140 11.4 12.5 MBA125140
125 145 14.5 16 MBA125145
125 150 18.2 20 MBA125150
127 139.7 9.5 10.5 MBA127139.7/9.5
127 139.7 14.3 15.7 MBA127139.7/14.3
127 142.9 15.9 17.5 MBA127142.9
127 146.1 15.9 17.5 MBA127146.1
127 152.4 19.1 21 MBA127152.4
130 145 9 9.9 MBA130145/9
130 145 14.5 16 MBA130145/14.5
133.4 146.1 14.3 15.7 MBA133.4146.1
133.4 152.4 15.9 17.5 MBA133.4152.4
135 155 14.5 16 MBA135155
135 160 18.2 20 MBA135160
139.7 152.3 9.5 10.5 MBA139.7152.3
139.7 152.4 14.3 15.7

MBA139.7152.4

139.7 158.8 15.9 17.5 MBA139.7158.8
139.7 165.1 19.1 21 MBA139.7165.1
140 150 10.5 11.6 MBA140150/10.5
140 150 11.4 12.5 MBA140150/11.4
140 160 14.5 16 MBA140160
140 165 18.2 20 MBA140165
142.9 155.6 14.3 15.7 MBA142.9155.6
142.9 161.9 15.9 17.5 MBA142.9161.9
143 151 13 14.5 MBA143151
145 155 11.4 12.5 MBA145155
145 165 14.5 16 MBA145165
146.1 158.8 14.3 15.7 MBA146.1158.8
146.1 165.1 15.9 17.5 MBA146.1165.1
150 160 11.4 12.5 MBA150160
150 170 14.5 16 MBA150170
152.4 165.1 11.1 12.2 MBA152.4165.1/11.1
152.4 165.1 14.3 15.7 MBA152.4165.1/14.3
152.4 171.5 15.9 17.5 MBA152.4171.5
152.4 117.8 19.1 21 MBA152.4117.8
155 175 15 16.5 MBA155175
158.8 177.8 15.9 17.5 MBA158.8177.8
160 168 13 14.5 MBA160168
160 180 15 16.5 MBA160180
160 185 18.2 20 MBA160185
160 190 22.7 25 MBA160190
165 190 18.2 20 MBA165190
165.1 177.8 14.3 15.7 MBA165.1177.8
165.1 184.2 9.5 10.5 MBA165.1184.2/9.5
165.1 184.2 12.7 14 MBA165.1184.2/12.7
165.1 190.5 19.1 21 MBA165.1190.5
170 180 11.4 12.5 MBA170180
170 190 15 16.5 MBA170190
170 195 19 21 MBA170195
171 179 13 14.5 MBA171179
171.5 184.2 9.5 10.5 MBA171.5184.2/9.5
171.5 184.2 14.3 15.7 MBA171.5184.2/14.3
171.5 187.3 15.9 17.5 MBA171.5187.3
175 185 11.4 12.5 MBA175185
175 195 15.9 17.5 MBA175195
177.8 190.5 14.3 15.7 MBA177.8190.5
177.8 196.3 12.7 14 MBA177.8196.3
177.8 196.9 15.9 17.5 MBA177.8196.9
177.8 203.25 19.1 21 MBA177.8203.25
180 190 11.4 12.5 MBA180190
180 200 15 16.5 MBA180200
180 205 18.2 20 MBA180205
180 210 22.7 25 MBA180210
184.2 203.2 15.9 17.5 MBA184.2203.2
187.3 206.4 12.7 14 MBA187.3206.4
190.5 203.2 14.3 15.7 MBA190.5203.2
196.9 215.9 12.7 14 MBA196.9215.9
200 210 11.4 12.5 MBA200210
200 220 15 16.5 MBA200220/15
200 220 18 19.8 MBA200220/18
200 220 19 20.9 MBA200220/19
200 225 18.2 20 MBA200225
200 230 22.7 25 MBA200230
203.2 215.9 14.3 15.7 MBA203.2215.9
203.2 222.3 15.9 17.5 MBA203.2222.3
203.2 228.6 19.1 21 MBA203.2228.6
204 220 16 17.6 MBA204220
205 225 18.2 20 MBA205225
206.4 219.1 14.3 15.7 MBA206.4219.1
210 230 14.5 16 MBA210230
215.9 228.6 14.3 15.7 MBA215.9228.6
215.9 241.3 19.1 21 MBA215.9241.3
218 230 9 9.9 MBA218230
220 240 15 16.5 MBA220240
220 250 18 19.8 MBA220250/18
220 250 22.7 25 MBA220250/22.7
222.3 241.3 12.7 14 MBA222.3241.3
222.3 241.4 19.1 21 MBA222.3241.4
235 260.4 19.1 21 MBA235260.4
238.1 254 15.9 17.5 MBA238.1254
240 260 14.5 16 MBA240260
250 280 22.7 25 MBA250280
254

279.4

19.1 21 MBA254279.4
254 285.4 25.4 28 MBA254285.4
260.4 279.4 12.7 14 MBA260.4279.4
266.7 285.8 15.9 17.5 MBA266.7285.8
273.1 292.1 15.9 17.5 MBA273.1292.1
279.4 304.8 19.1 21 MBA279.4304.8
280 310 22.7 25 MBA280310
285.8 304.8 15.9 17.5 MBA285.8304.8
290 320 22.5 25 MBA290320
311.2 342.9 25.4 28 MBA311.2342.9
317.5 342.9 19.1 21 MBA317.5342.9
360 385 20 22 MBA360385
360 390 22.5 25 MBA360390
381 406.4 19.1 21 MBA381406.4
419.1 444.5 19.1 21 MBA419.1444.5
501.7 533.4 25.4 28 MBA501.7533.4

昆山弘兴昌电子有限公司
公司地址:昆山市长江南路1128号
邮 编:215300
电子邮箱:1249436563@qq.com
公司网址:http://www.ksyzvip.com 阿里巴巴诚信通店铺:http://hongxingchang688.1688.com/
销售热线电话:+86-0512-36826955 18068085052 易先生 客服QQ:1249436563


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料