当前位置:首页 >> 产品展示 >> 阀门 >> 蝶阀 >>D343H法兰式三偏心硬密封蝶阀
D343H法兰式三偏心硬密封蝶阀放大图片

产品价格:1000   元(人民币)
上架日期:2012年11月12日
产地:上海
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:894
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
上海上冶阀门制造有限公司浙江办事处

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:上冶牌产地:上海
价格:1000人民币/台规格:DN50-2000mm

简要说明: 产品广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。

详细介绍:

产品名称:D343H蜗轮传动硬密封蝶阀  


产品概述:
    产品
广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长。
产品特点:
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
主要技术参数
公称通径DN(mm) 250~1600
公称压力PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4
试验压力PS(MPa) 强度试验 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0 9.6
密封试验 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4 7.04
工作温度 碳素钢 -29°~425° 水、气、油品等
合金钢 -29°~520° 水、气、油品等
不锈钢 <200° 醋酸类、硝酸类、腐气、药品等
蝶阀系列外形尺寸(C、I、P、R)
D343H(W)D373H(W)
通径(mm) 公称压力PN0.6(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
1000 410 300 1180 1120 1080 36 33 1053 757 1228 785 30 450 1700 1170
1200 470 360 1405 1340 1295 40 36 1162 851 1336 785 30 450 1850 1270
1400 530 390 1625 1560 1510 44 36 1310 876 1436 785 30 450 2540 1750
1600 600 440 1825 1760 1710 48 36 1436 1095 1584 785 30 450 3730 2570

通径(mm) 公称压力PN1.0(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
600 267 178 785 725 685 36 33 606 499 684 320 192 500 540 370
700 292 229 900 840 800 38 33 738 566 894 237 168 350 790 544
800 318 241 1015 950 905 40 36 801 632 957 237 168 350 945 650
900 330 241 1115 1050 1005 42 36 9989 693 1163 237 168 350 1000 690
1000 410 300 1225 1160 1115 46 36 1053 757 1228 785 30 450 1890 1300
1200 470 360 1455 1380 1325 52 42 1162 851 1336 785 30 450 2058 1420
1400 530 390 1680 1590 1525 54 50 1310 876 1436 785 30 450 2819 1940
1600 600 440 1920 1820 1750 60 56 1436 1095 1584 785 30 450 4140 2850

通径(mm) 公称压力PN1.6(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
250 165 114 410 355 320 26 27 295 235 337 150 84 200 120 98
300 178 114 465 410 375 28 27 340 275 392 200 108 200 156 105
350 190 127 525 470 435 30 27 383 309 435 200 108 250 193 138
400 216 140 585 525 485 32 32 427 346 481 240 152 300 227 154
450 222 152 645 585 545 34 32 467 392 521 240 152 400 280 190
500 229 152 710 650 608 36 35 499 427 568 300 168 400 355 242
600 267 178 845 770 718 38 41 618 509 698 320 192 500 538 366
700 292 229 915 840 788 40 41 745 572 903 237 168 350 953 648
800 318 241 1025 950 898 42 41 809 638 967 237 168 350 1286 874
900 330 241 1125 1050 998 44 41 999 700 1175 785 30 450 1659 1128
1000 410 300 1260 1170 1110 46 46 1064 765 1240 785 30 450 2200 1494
1200 470 360 1490 1390 1325 54 53 1174 860 1350 785 30 450 2450 1943
1400 530 390 1690 1590 1525 58 53 1324 986 1450 865 50 600 3356 2282
1600 600 440 1935 1820 1750 60 60 1450 1106 1600 865 50 600 4925 3390

通径(mm) 公称压力PN2.5(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
250 165 114 430 370 332 32 32 302 247 344 150 84 200 160 110
300 178 114 490 460 390 34 32 358 288 410 200 108 250 227 140
350 190 127 555 490 448 38 35 421 333 453 240 108 350 285 155
400 216 140 615 550 505 40 35 431 359 488 240 128 400 410 235
450 222 152 665 600 555 42 35 473 405 542 300 152 450 480 280
500 229 152 735 660 610 44 41 551 444 631 320 168 500 680 410
600 267 178 845 770 718 46 41 674 521 832 237 192 350 855 500
700 292 229 960 875 815 50 47 758 586 910 237 685 350 1215 740
800 318 241 1075 990 930 54 47 823 659 981 237 685 350 1600 1010
900 330 241 1185 1090 1025 58 56 884 720 1042 785 30 450 2140 1430
1000 410 300 1310 1210 1140 62 60 942 780 1101 785 30 450 2490 1550
1200 470 360 1530 1420 1350 66 60 1054 889 1212 865 50 600 3600 2250
1400 530 390 1755 1640 1560 70 64 1162 1000 1322 865 50 600 4200 2800

通径(mm) 公称压力PN4.0(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
200 230 93 380 320 282 34 32 276 202 318 150 84 200 128 80
250 250 114 450 385 345 32 35 310 235 365 200 108 250 205 110
300 270 126 515 450 408 42 35 363 280 415 200 108 300 311 190
350 290 128 575 510 465 46 35 406 315 458 240 152 400 407 210
400 310 146 660 585 535 50 41 441 355 510 300 168 450 495 255
450 330 173 685 610 560 50 41 523 370 591 320 192 500 650 405
500 350 186 760 670 612 52 47 597 420 710 168 238 350 750 445
600 390 211 895 795 730 60 56 662 490 770 168 238 350 1165 790

通径(mm) 公称压力PN6.4(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
200 230 116 410 345 300 44 36 285 215 328 240 152 400 165 120
250 250 128 475 400 352 48 42 325 265 376 300 168 450 270 198
300 270 150 535 460 412 54 42 375 295 428 320 192 500 382 280
350 290 165 600 525 475 60 42 415 330 472 168 237 350 455 340
400 310 175 675 585 525 66 50 452 370 525 168 237 350 630 469
500 350 195 805 705 640 70 56 625 430 732 168 237 350 1210 832
600 390 215 935 820 750 76 60 675 492 793 168 237 350 1850 1270

通径(mm) 公称压力PN10.0(MPa)
L1 L2 D D1 D2 b h H1 H2 H A B D0 近似重量
Kg(L1) Kg(L2)
250 250 152 505 430 382 60 42 536 345 658 320 192 500 290 210
300 270 176 590 500 442 70 50 615 395 755 168 237 350 390 292
350 290 182 660 560 498 76 56 675 420 780 168 237 350 465 350
400 310 204 720 620 558 80 56 820 470 878 168 237 350 650 490
450 330 212 750 654 533.4 83 48 853 520 926 785 30 450 930 610
500 350 232 820 724 584.2 89 48 946 570 1024 785 30 450 1235 839
600 390 248 945 838 692.2 102 56 998 625 1121 785 30 450 1890 1290

    [ 打印本页 ]


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料