当前位置:首页 >> 产品展示 >> 建材 >> 管材 >>聊城申通20#结构无缝钢管现货库存表
聊城申通20#结构无缝钢管现货库存表放大图片

产品价格:5150   元(人民币)
上架日期:2012年5月28日
产地:本地
发货地:山东聊城  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1吨
浏览量:384
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
聊城申通管业有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:聊城申通产地:本地
价格:5150人民币/吨规格:完善

简要说明:聊城申通牌的聊城申通20#结构无缝钢管现货库存表产品:估价:5150,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

20#结构无缝钢管(GB/T 8162-2008) 重量 数量
76×4.5 5.738 93
108×4.5 0.616 12
108×5 10.839 96
108×6 0.139 1
108×7 0.09 1
114×11 0.192 1
114×12 0.533 2
114×3.2 6.551 126
114×4 1.645 25
114×4.5 0.455 5
114×9 0.881 6
114×9.5 0.182 1
121×10 40.577 200
121×12 0.272 1
127×10 0.831 4
127×12 5.99 33
127×14 0.2 1
127×4 0.446 7
127×6 9.112 55
133×11 0.42 2
133×4 0.147 2
133×45 0.1 3
133×5 0.552 10
133×6 27.039 166
133×7 0.435 3
133×8 140.072 684
133×9 0.23 1
140×10 0.209 1
140×11 0.226 1
140×12 24.795 93
140×5 1.139 13
140×9 0.238 1
146×10 2.632 12
146×12 8.778 29
146×14 0.356 1
146×16 0.331 1
146×18 0.31 1
152×14 0.676 2
159×10 1.836 12
159×12 2.413 8
159×4.5 0.616 3
159×5 10.905 68
159×6 1.074 5
159×8 0.287 2
168×10 0.269 1
168×11 2.475 7
168×12 1.203 5
168×18 0.962 3
168×5 0.279 2
168×7 1.697 11
180×11 0.302 1
180×12 0.441 1
180×8 0.567 2
219×4.5 15.279 109
114×8 39.328 194
133×6 2.457 15
140×4.5 3.356 26
140×5 1.135 12
140×6 11.201 64
140×8 4.328 20
146×6 0.52 3
146×7 1.221 5
152×10 2.496 10
152×6 2.56 13
152×8 0.33 2
159×7 7.117 31
168×7 1.697 11
273×8 8.48 13
273×9 18.531 25

具体规格 20#结构无缝钢管 产品 价格 以当日电询 全国免费热线 4007082100 为准。


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料