当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 电线、电缆 >>yjv电缆型号 yjv电缆名称 yjv电缆主要用途 yjv电缆铜芯
yjv电缆型号 yjv电缆名称 yjv电缆主要用途 yjv电缆铜芯放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2012年10月19日
产地:河北省廊坊市大城县
发货地:河北省廊坊市大城县  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:313
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
天津市电缆总厂橡塑电缆厂

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:小猫牌产地:河北省廊坊市大城县
价格:1人民币/米规格:齐全

简要说明:yjv电缆使用特性: ①电缆导体的最高额定温度为90℃。 ②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃

详细介绍:

yjv电缆 重量 yjv电缆价格(250) YJV22 yjv电缆重量 yjv电缆价格(250)
2×1.5 0.20  2.99  3×2.5+1×1.5 3.02  6.17 
2×2.5 0.29  4.55  3×4+1×2.5 4.21  9.36 
2×4 0.37  6.58  3×6+1×4 5.63  14.99 
2×6 0.47  9.17  3×10+1×6 8.66  24.04 
2×10 0.72  14.23  3×16+1×10 11.78  36.02 
2×16 0.93  21.50  3×25+1×16 15.98  54.06 
2×25 1.15  31.09  3×35+1×16 20.82  72.43 
2×35 1.46  43.29  3×50+1×25 25.04  95.78 
2×50 1.68  55.70  3×70+1×35 33.22  133.13 
2×70 2.27  77.39  3×95+1×50 42.91  180.32 
2×95 2.88  103.72  3×120+1×70 54.49  232.87 
2×120 3.62  130.76  3×150+1×70 64.66  280.81 
2×150 4.40  162.74  3×185+1×95 77.55  348.74 
2×185 5.21  199.13  3×240+1×120 96.46  447.21 
2×240 6.41  256.13  3×2.5+2×1.5 0.32  7.71 
3×1.5 0.22  3.93  3×4+2×2.5 0.45  11.83 
3×2.5 0.32  6.07  3×6+2×4 0.61  17.38 
3×4 0.41  8.94  3×10+2×6 0.93  27.57 
3×6 0.53  12.68  3×16+2×10 1.27  41.31 
3×10 0.78  20.47  3×25+2×16 1.77  63.12 
3×16 1.04  30.30  3×35+2×16 2.25  81.47 
3×25 1.34  44.55  3×50+2×25 2.76  109.50 
3×35 1.75  62.55  3×70+2×35 3.68  152.58 
3×50 2.09  81.16  3×95+2×50 4.79  208.16 
3×70 2.84  112.92  3×120+2×70 6.14  271.43 
3×95 3.68  151.93  3×150+2×70 7.16  319.61 
3×120 4.65  193.63  3×185+2×95 8.69  401.23 
3×150 5.67  240.84  3×240+2×120 10.79  512.20 
3×185 6.79  295.46  4×2.5+1×1.5 0.33  8.27 
3×240 8.47  381.44  4×4+1×2.5 0.46  12.66 
4×2.5 0.23  3.84  4×6+1×4 0.63  18.50 
4×4 0.44  11.16  4×10+1×6 0.97  28.57 
4×6 0.58  16.13  4×16+1×10 1.35  45.08 
4×10 0.67  10.20  4×25+1×16 1.85  67.78 
4×16 0.84  14.94  4×35+1×16 2.44  91.92 
4×25 1.68  58.25  4×50+1×25 2.95  121.41 
4×35 2.27  82.36  4×70+1×35 3.95  168.92 
4×50 2.70  107.17  4×95+1×50 5.13  228.73 
4×70 3.57  148.67  4×120+1×70 6.51  294.39 
4×95 4.63  200.14  4×150+1×70 7.79  357.97 
4×120 5.79  254.59  4×185+1×95 9.39  443.66 
4×150 7.10  318.00  4×240+1×120 11.75  570.30 
4×185 8.44  389.85       
4×240 10.61  503.68       
4×300 13.26  629.20 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料