JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 6860×2290×3050 |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 9700 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量: (kg) | 3380 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1935 |
整备质量:(kg) | 5870 | 车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 罐体总容积:3.365立方米;水罐载液量为2600kg;罐体容积:2.6立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1830×1330×1120(mm);B类泡沫罐载液量为780kg;罐体容积:0.765立方米;罐体尺寸(长×宽×高):535×1330×1120(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:490mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
一、整车参数: