联系我们

联系人:肖小姐(小姐)

联系手机:13612940013

固定电话:5216529

企业邮箱:2239052777@QQ.com

联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!

今日最新资讯
热门资讯
泵阀网资讯
    手车式D4 HE VD4/P 12.06.25 P150(HE
    发布者:xiaoyl20701  发布时间:2021-08-14 10:02:08  访问次数:60

    手车式 VD4 HE 真空断路器
    1. 内置的手动储能杆
    2. 机械合分闸按钮
    3. 机械式合分闸状态指示器
    4. 操作计数器
    5. 机械防跳装置
    6. 储能电机 MS
    7. 合闸脱扣器 MC
    8. 分闸脱扣器 MO1
    9. 合闸闭锁电磁铁 RL1
    10. 辅助开关 BB0
    11. 机械式储能状态指示器
    12. 储能状态位置开关 BB2
    13. 二次回路航空插头
    14. 手车底盘,活门驱动机构
    15. 一次回路触臂及动触头
    16. 手车底盘摇进/摇出手柄
    系列 型号 额定电压 额定电流 分断容量 相间距 物料号 参考价(RMB)
    U (kV) In (A) Isc(kA) P(mm) 220NST 110NST 220NST 110NST
    VD4 HE VD4/P 12.06.25 P150(HE) NST 12 630 25 150 51000429 51000460 48,768.00 48,768.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.25 P210(HE) NST 12 630 25 210 51000430 51000461 48,768.00 48,768.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.32 P150(HE) NST 12 630 31.5 150 51000431 51000462 57,038.00 57,038.00
    VD4 HE VD4/P 12.06.32 P210(HE) NST 12 630 31.5 210 51000432 51000463 57,038.00 57,038.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.25 P150(HE) NST 12 1250 25 150 51000433 51000464 55,895.00 55,895.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.25 P210(HE) NST 12 1250 25 210 51000434 51000465 55,895.00 55,895.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.32 P150(HE) NST 12 1250 31.5 150 51000435 51000466 57,666.00 57,666.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.32 P210(HE) NST 12 1250 31.5 210 51000436 51000467 57,666.00 57,666.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.40 P210(HE) NST 12 1250 40 210 51000437 51000468 78,160.00 78,160.00
    VD4 HE VD4/P 12.12.40 P275(HE) NST 12 1250 40 275 51000438 51000469 78,160.00 78,160.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.25 P210(HE) NST 12 1600 25 210 51000439 51000470 87,636.00 87,636.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.25 P275(HE) NST 12 1600 25 275 51000440 51000471 87,636.00 87,636.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.32 P210(HE) NST 12 1600 31.5 210 51000441 51000472 89,479.00 89,479.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.32 P275(HE) NST 12 1600 31.5 275 51000442 51000473 89,479.00 89,479.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.40 P210(HE) NST 12 1600 40 210 51000443 51000474 98,809.00 98,809.00
    VD4 HE VD4/P 12.16.40 P275(HE) NST 12 1600 40 275 51000444 51000475 98,809.00 98,809.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.25 P210(HE) NST 12 2000 25 210 51000445 51000476 90,401.00 90,401.00
    VD4 HE VD4/P 12.20.25 P275(HE) NST 12 2000 25 275 51000446 51000477 90,401.00 90,401.00 

免责声明:泵阀网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297