应用场合:PUR拖链用数据(编码器)电缆 拖链电缆 数据(编码器)电缆/安徽天缆电气有限公司长期供应
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到发挥。
产品特点
抗扭、耐磨,使用寿命长
产品优势
特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
特殊的结构设计使该电缆在扭力和弯曲应力同时存在的情况下延长使用寿命
特殊混合料外护套具有耐油,抗微生物和水解,阻燃,还防止其它相邻电缆与之粘连
PUR拖链用数据(编码器)电缆(Eketten-flex-DPUR)
技术参数
电 压:300V
测试电压:1500V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设:4×电缆外径
移动安装:7.5×电缆外径或者更小
温度范围
固定敷设:﹣30℃~90℃
移动安装:﹣20℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
移动速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s
电缆结构
1. 导体使用VDE0295 6类导体
2. 绝缘采用特种高强度TPEE混合物
3. 特种抗拉加强芯
4. 内衬层 0.14-0.25mm2 无内衬层
5. 镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率90%
6. 外护套使用特种低粘度PUR混合物
若在拖链中正确安装使用,寿命可达5百万-1千万次循环
实际使用中能够达到更多的循环次数-详情请联系的德柔销售工程师
规格型号列表
备注:*表示暂停供应
标称截面mm2 | 结构组成 | 电缆标称外径mm | 电缆外径mm | 电缆近似重量Kg/km | ||
1×2×0.14 * | 1×2×19/0.10 | 4.2 | 5 | 28 | ||
2×2×0.14 * | 2×2×19/0.10 | 5.4 | 6.2 | 42 | ||
3×2×0.14 * | 3×2×19/0.10 | 5.8 | 6.6 | 51 | ||
4×2×0.14 * | 4×2×19/0.10 | 6.2 | 7 | 60 | ||
5×2×0.14 * | 5×2×19/0.10 | 6.6 | 7.4 | 66 | ||
6×2×0.14 * | 6×2×19/0.10 | 7.1 | 7.9 | 75 | ||
8×2×0.14 * | 8×2×19/0.10 | 7.5 | 8.3 | 86 | ||
10×2×0.14 * | 10×2×19/0.10 | 8.7 | 9.6 | 109 | ||
1×2×0.25 | 1×2×19/0.13 | 4.5 | 5 | 32 | ||
2×2×0.25 | 2×2×19/0.13 | 6.1 | 6.7 | 53 | ||
3×2×0.25 | 3×2×19/0.13 | 6.3 | 7 | 63 | ||
4×2×0.25 | 4×2×19/0.13 | 6.8 | 7.5 | 74 | ||
5×2×0.25 | 5×2×19/0.13 | 7.3 | 8 | 83 | ||
6×2×0.25 | 6×2×19/0.13 | 7.8 | 8.6 | 95 | ||
8×2×0.25 | 8×2×19/0.13 | 8.5 | 9.4 | 115 | ||
10×2×0.25 | 10×2×19/0.13 | 9.7 | 10.7 | 141 | ||
1×2×0.34 | 1×2×19/0.15 | 5.8 | 6.6 | 52 | ||
2×2×0.34 | 2×2×19/0.15 | 7.6 | 8.6 | 83 | ||
3×2×0.34 | 3×2×19/0.15 | 8 | 9 | 96 | ||
4×2×0.34 | 4×2×19/0.15 | 8.9 | 9.9 | 121 | ||
5×2×0.34 | 5×2×19/0.15 | 9.5 | 10.5 | 139 | ||
6×2×0.34 | 6×2×19/0.15 | 10.1 | 11.2 | 158 | ||
8×2×0.34 | 8×2×19/0.15 | 11.8 | 13 | 203 | ||
10×2×0.34 | 10×2×19/0.15 | 12.5 | 13.7 | 228 | ||
1×2×0.5 | 1×2×16/0.20 | 6.4 | 7.3 | 64 | ||
2×2×0.5 | 2×2×16/0.20 | 8.6 | 9.5 | 103 | ||
3×2×0.5 | 3×2×16/0.20 | 9.2 | 10.1 | 126 | ||
4×2×0.5 | 4×2×16/0.20 | 9.8 | 10.8 | 147 | ||
5×2×0.5 | 5×2×16/0.20 | 10.5 | 11.6 | 171 | ||
6×2×0.5 | 6×2×16/0.20 | 11.5 | 12.6 | 201 | ||
8×2×0.5 | 8×2×16/0.20 | 13.2 | 14.5 | 254 | ||
10×2×0.5 | 10×2×16/0.20 | 14.2 | 15.6 | 293 | ||
1×2×0.75 | 1×2×24/0.20 | 6.9 | 7.8 | 74 | ||
2×2×0.75 | 2×2×24/0.20 | 9.5 | 10.4 | 126 | ||
3×2×0.75 | 3×2×24/0.20 | 9.9 | 10.9 | 151 | ||
4×2×0.75 | 4×2×24/0.20 | 10.6 | 11.7 | 181 | ||
5×2×0.75 | 5×2×24/0.20 | 11.7 | 12.8 | 217 | ||
6×2×0.75 | 6×2×24/0.20 | 12.5 | 13.8 | 247 | ||
8×2×0.75 | 8×2×24/0.20 | 14.9 | 16.4 | 334 | ||
10×2×0.75 | 10×2×24/0.20 | 15.7 | 17.3 | 374 | ||
1×2×1 | 1×2×32/0.20 | 7.4 | 8.3 | 87 | ||
2×2×1 | 2×2×32/0.20 | 10.4 | 11.4 | 150 | ||
3×2×1 | 3×2×32/0.20 | 10.9 | 12 | 181 | ||
4×2×1 | 4×2×32/0.20 | 11.9 | 13.1 | 224 | ||
5×2×1 | 5×2×32/0.20 | 12.9 | 14.1 | 263 | ||
6×2×1 | 6×2×32/0.20 | 14 | 15.4 | 309 | ||
8×2×1 | 8×2×32/0.20 | 16.7 | 18.4 | 411 | ||
10×2×1 | 10×2×32/0.20 | 17.7 | 19.5 | 471 | ||
1×2×1.5 | 1×2×48/0.20 | 8.2 | 9.1 | 107 | ||
2×2×1.5 | 2×2×48/0.20 | 11.9 | 13.1 | 194 | ||
3×2×1.5 | 3×2×48/0.20 | 12.5 | 13.7 | 239 | ||
4×2×1.5 | 4×2×48/0.20 | 13.5 | 14.9 | 292 | ||
5×2×1.5 | 5×2×48/0.20 | 15 | 16.5 | 359 | ||
6×2×1.5 | 6×2×48/0.20 | 16.2 | 17.8 | 415 | ||
8×2×1.5 | 8×2×48/0.20 | 19.6 | 21.5 | 574 | ||
10×2×1.5 | 10×2×48/0.20 | 20.9 | 23 | 670 | ||
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |