牌号 | 60CrMnMoA弹簧钢棒材 | ||||||||
对应标准 | GB /T 1222-1984 | ||||||||
弹簧钢 | |||||||||
Spring steel | |||||||||
归类 | 弹簧钢 | ||||||||
性能 | 弹性 | ||||||||
60CrMnMoA 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
最小值 | 0.56 | 0.17 | 0.7 | - | - | 0.7 | - | - | 0.25 |
最大值 | 0.64 | 0.37 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 0.35 |
60CrMnMoA 机械性能 | |||||||||
条件 | 热处理或状态 | 硬度 | |||||||
HBW | |||||||||
线材;热轧 | 热处理 | ≤321 | |||||||
表中力学性能适用于截面尺寸不大于80mm的钢材。大于80mm的钢材,允许其延伸率、断面收缩率较表中的规定降低1个单位及5个单位 |