牌号 | 55Si2MnB弹簧钢棒材 | ||||||||
对应标准 | GB /T 1222-1984 | ||||||||
弹簧钢 | |||||||||
Spring steel | |||||||||
归类 | 弹簧钢 | ||||||||
性能 | 弹性 | ||||||||
55Si2MnB 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B |
最小值 | 0.52 | 1.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | 0.0005 |
最大值 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.004 |
55Si2MnB 机械性能 | |||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | |||
σb | σs | δ | ψ | HBW | |||||
Mpa | Mpa | % | % | ||||||
线材;轧制 | 淬火及回火 | ≥1274 | ≥1176 | ≥6 | ≥30 | ||||
线材;热轧 | - | - | - | - | ≤321 | ||||
表中力学性能适用于截面尺寸不大于80mm的钢材。大于80mm的钢材,允许其延伸率、断面收缩率较表中的规定降低1个单位及5个单位 |