牌号 | SPS8弹簧钢棒材 | |||||||
中国ISC | A21553 | |||||||
对应标准 | GB /T 1222-2007/KS/DIN | |||||||
弹簧钢 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
归类 | 弹簧钢 | |||||||
性能 | 弹性 | |||||||
标签 | 高级优质合金结构钢 | |||||||
说明 | ? 本标准适用于直径或边长不大于100mm的弹簧圆钢和方钢(简称棒材)、厚度不大于40mm的弹簧扁钢、直径不大于25mm的弹簧钢盘条(不包括油淬火-回火弹簧钢丝用盘条(YB/T 5365))。经供需双方协商,也可供应直径或边长大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢和直径大于25mm的盘条。 | |||||||
? 本标准规定的牌号及化学成分也适用于钢锭、钢坯及其制品 | ||||||||
SPS8化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.51 | 1.2 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - |
最大值 | 0.59 | 1.6 | 0.8 | 0.025 | 0.025 | 0.8 | 0.35 | 0.25 |
①根据需方要求,并在合同中注明,钢中残余铜含量应不大于0.20% |