牌号 | 1.0909弹簧钢棒材 | |||||||
中国ISC | A11602 | |||||||
对应标准 | GB /T 1222-2007/EN/BS/NF | |||||||
弹簧钢 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
归类 | 弹簧钢 | |||||||
性能 | 弹性 | |||||||
标签 | 合金结构钢 | |||||||
说明 | 由于硅含量高,其强度和弹性极限均比55Si2Mn钢高,耐回火性好,淬透性不高,易脱碳和石墨化 | |||||||
用途广泛,主要用作汽车、机车、拖拉机的减震板簧、螺旋弹簧、气缸安全阀簧、止回阀簧,也用于制作承受交变载荷及高应力下工作的重要弹簧、抗磨损弹簧等。也可制作弹簧垫圈 | ||||||||
? 本标准适用于直径或边长不大于100mm的弹簧圆钢和方钢(简称棒材)、厚度不大于40mm的弹簧扁钢、直径不大于25mm的弹簧钢盘条(不包括油淬火-回火弹簧钢丝用盘条(YB/T 5365))。经供需双方协商,也可供应直径或边长大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢和直径大于25mm的盘条。 | ||||||||
? 本标准规定的牌号及化学成分也适用于钢锭、钢坯及其制品 | ||||||||
1.0909化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.56 | 1.5 | 0.7 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.64 | 2 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.35 | 0.25 |
①根据需方要求,并在合同中注明,钢中残余铜含量应不大于0.20% | ||||||||
牌号 | 61SiCr7弹簧钢棒材 | |||||||
中国ISC | A11602 | |||||||
对应标准 | GB /T 1222-2007/EN/BS/NF | |||||||
弹簧钢 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
归类 | 弹簧钢 | |||||||
性能 | 弹性 | |||||||
标签 | 合金结构钢 | |||||||
说明 | 由于硅含量高,其强度和弹性极限均比55Si2Mn钢高,耐回火性好,淬透性不高,易脱碳和石墨化 | |||||||
用途广泛,主要用作汽车、机车、拖拉机的减震板簧、螺旋弹簧、气缸安全阀簧、止回阀簧,也用于制作承受交变载荷及高应力下工作的重要弹簧、抗磨损弹簧等。也可制作弹簧垫圈 | ||||||||
? 本标准适用于直径或边长不大于100mm的弹簧圆钢和方钢(简称棒材)、厚度不大于40mm的弹簧扁钢、直径不大于25mm的弹簧钢盘条(不包括油淬火-回火弹簧钢丝用盘条(YB/T 5365))。经供需双方协商,也可供应直径或边长大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢和直径大于25mm的盘条。 | ||||||||
? 本标准规定的牌号及化学成分也适用于钢锭、钢坯及其制品 | ||||||||
61SiCr7化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.56 | 1.5 | 0.7 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.64 | 2 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 0.35 | 0.25 |
①根据需方要求,并在合同中注明,钢中残余铜含量应不大于0.20% |