牌号 | X12MoCrNi4-4-3轴承钢 | ||||||||||
对应标准 | NF A 35-565-1994 | ||||||||||
铁和钢,轴承钢类型 | |||||||||||
Iron and steel. Bearing steels. Types | |||||||||||
归类 | 轴承钢 | ||||||||||
X12MoCrNi4-4-3 化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | P ① | S ① | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V |
最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 3.75 | 3.2 | - | 4 | - | 1.1 |
最大值 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.015 | 0.015 | 4.5 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 1.3 |
① 对于某些应用(切削性),磷(P)、硫(S)最大含量增加到0.03%。 |