牌号 | 80DCV40轴承钢 | ||||||||||
旧牌号 | 80MoCrV42-16 | ||||||||||
对应标准 | NF A 35-565-1994 | ||||||||||
铁和钢,轴承钢类型 | |||||||||||
Iron and steel. Bearing steels. Types | |||||||||||
归类 | 轴承钢 | ||||||||||
80DCV40化学元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | Fe | Si | Mn | P ① | S ① | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V |
最小值 | 0.77 | 0.1 | 0.1 | - | - | 3.9 | - | - | 4 | - | 0.9 |
最大值 | 0.85 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.008 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 4.5 | 0.25 | 1.1 |
① 对于某些应用(切削性),磷(P)、硫(S)最大含量增加到0.03% |