DUFLEX-CEYTC 柔性电缆,高柔性电缆/安徽天缆电气有限公司供应
耐油电缆;耐油电缆厂家;聚氨酯电缆;皖特缆·中国安徽天缆
◎低粘性,特种PUR混合料外护套 ◎用于室内短行程环境
◎用于连续往复运动下的移动安装 ◎用于测量和控制线路
◎适用于机械自动化、包装工业、物流设备等 ◎装配及机器人技术
安徽天缆电气有限公司技术参数
使用温度范围 -35℃至+70℃ (移动安装)当行程<10米时、弯曲半径为7.5×d 当行程≥10米时、弯曲半径为10×d
使用温度范围 -40℃至+70℃ (固定安装) 弯曲半径为4×d
速度 架空 5.0米/秒 滑行 3.0米/秒
加速度 10米/秒2
行程距离 架空20米 可用于滑行
额定电压 芯线数量<12:300/500V 芯线数量<12:(0.25-0.34)300/300V 芯线数量≥12:300/300V
测试电压 2000伏
耐油性 耐油
导体 VDE 0295/IEC 60228第6类规定
绝缘材料 芯线绝缘为特种TPE混合料
芯线绞合方式 芯线数量<12芯线分层绞合一起 芯线数量≥12芯线采用两次复
芯线识别 截面<0.5mm2参照DURABLE标准 截面≥0.5mm2黑底白色数字编码 G=有一根黄绿接地线标识
抗拉中心 中间加一根高抗拉加强芯 (部分规格没有加强芯)
中间包覆 聚合物薄带缠在芯线束外总屏蔽 镀锡铜丝编织屏蔽
挤压外护套 低粘性,特种PUR混合料 挤压外护套,高度耐磨
颜 色 灰色(与RAL7001相似) 黑色(与RAL9005相似) 橙色(与RAL2003相似)
2.105 DUFLEX-CLASSIC 810 PUR
|
2.106 DUFLEX-CLASSIC 815 PUR
|
|||||||
物l料 编号 | 导体截面积 | 电缆外径 | 电缆重量 | 物料编号 | 导体截面积 | 电缆外径 | 电缆重量 | |
mm2 | mm | kg/km | mm2 | mm | kg/km | |||
DUFLEX-CLA 810 PUR | DUFLEX-CLA 815 PUR | |||||||
2105001 | 4×0.25 | 5.8 | 38 | 2106001 | (4G0.5)C | 8 | 77 | |
2105002 | 4G0.5 | 6.3 | 54 | 2106002 | (5G0.5)C | 8.5 | 88 | |
2105003 | 5G0.5 | 6.8 | 62 | 2106003 | (7G0.5)C | 9.5 | 117 | |
2105004 | 12G0.5 | 10.3 | 143 | 2106004 | (9G0.5)C | 10.5 | 144 | |
2105005 | 18G0.5 | 12.3 | 211 | 2106005 | (12G0.5)C | 12.5 | 198 | |
2105006 | 25G0.5 | 13.8 | 273 | 2106006 | (18G0.5)C | 14 | 268 | |
2105007 | 30G0.5 | 14.8 | 333 | 2106007 | (24G0.5)C | 15.5 | 334 | |
2105008 | 3G0.75 | 6.3 | 58 | 2106008 | (3G0.75)C | 8 | 82 | |
2105009 | 4G0.75 | 6.8 | 68 | 2106009 | (5G0.75)C | 9.5 | 119 | |
2105010 | 5G0.75 | 7.3 | 80 | 2106010 | (7G0.75)C | 10.5 | 153 | |
2105011 | 7G0.75 | 8.3 | 112 | 2106011 | (12G0.75)C | 13.5 | 252 | |
2105012 | 12G0.75 | 11.9 | 205 | 2106012 | (18G0.75)C | 15.5 | 337 | |
2105013 | 18G0.75 | 13.9 | 277 | 2106013 | (3G1.0)C | 8.5 | 101 | |
2105014 | 20G0.75 | 14.4 | 310 | 2106014 | (5G1.0)C | 9.5 | 137 | |
2105015 | 2×1.0 | 6.4 | 58 | 2106015 | (7G1.0)C | 11 | 179 | |
2105016 | 3G1.0 | 6.9 | 68 | 2106016 | (12G1.0)C | 14.1 | 299 | |
2105017 | 4G1.0 | 7.4 | 84 | 2106017 | (18G1.0)C | 17 | 412 | |
2105018 | 5G1.0 | 7.9 | 102 | 2106018 | (25G1.0)C | 19.5 | 535 |
耐高温电缆、卷筒用连接和控制电缆 耐高温电缆、卷筒用连接和控制电缆 耐高温电缆、卷筒用连接和控制电缆