联系我们

联系人:张小姐(小姐)

联系手机:13636691347

固定电话:31129656

企业邮箱:2106795934@qq.com

联系我时,请说是在泵阀网上看到的,谢谢!

今日最新资讯
热门资讯
泵阀网资讯
    南京无油螺杆空气压缩机多少钱
    发布者:liangweinan  发布时间:2019-04-13 15:48:44  访问次数:101

    DMW系列无油螺杆空气压缩机详细参数



        7寸超大触摸屏智能控制器,强大的控制与通信功能。
        ? 采用德国德蒙技术研发中心的原装水润滑螺杆主机。
        ? 螺杆主机使用三线啮合、非等宽齿技术,啮合副水膜接触,不磨损,力的平衡性好
        ? 螺杆主机、管路、零件均采用耐腐蚀的特殊不锈钢材料制造。
        ? 采用进口SKF轴承,独立的内部气密封技术,保证润滑水与轴承绝不接触,保持轴承使用寿命
        ? 独有的水过滤与润滑系统,确保润滑、密封、降噪、冷却功能最佳。
        ? 100%纯净无油,100%无油污染的压缩系统,低噪音,超节能。
     
    产品参数:
    DMW系列无油水润滑螺杆压缩机(5.5-250KW)
    Model 排气压力(Mpa) 电机功率(Kw) 噪音(dB) 空气出口管径(inch) 机组净重(Kg) 外形尺寸
    0.75 0.85 1 (长*宽*高,mm)
    排气量(m3/min)
    DMW-5.5A 0.9 0.75  0.65  5.5 56±3 G3/4" 450 1120*780*1240
    DMW-7.5A 1.23  1.15  1.03  7.5 56±3 G3/4" 480 1120*780*1240
    DMW-11A 1.81  1.67  1.47  11 58±3 G3/4" 500 1200*780*1180
    DMW-15A 2.45  2.35  2.10  15 58±3 G1" 520 1200*780*1180
    DMW-18A 3.20  2.90  2.60  18.5 60±3 G1" 550 1400*1000*1200
    DMW-22A 3.70  3.40  3.10  22 60±3 G1" 600 1400*1000*1200
    DMW-30A 5.20  4.70  4.30  30 62±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
    DMW-37A 6.20  5.75  5.10  37 65±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
    DMW-45A 7.60  6.85  6.20  45 65±3 G2" 1200 1850*1300*1500
    DMW-55A 10.20  9.60  7.90  55 65±3 G2" 1700 1850*1300*1500
    DMW-75A 13.20  12.10  10.15  75 68±3 G2" 1900 1850*1300*1500
    DMW-90A 16.50  15.30  12.80  90 70±3 DN80 2800 2600*1480*1700
    DMW-110A 20.60  19.50  16.50  110 70±3 DN80 3200 2600*1480*1700
    DMW-132A 25.40  23.30  20.50  132 70±3 DN80 3500 2600*1480*1700
    DMW-160A 27.60  25.80  24.50  160 70±3 DN100 4500 2800*1850*2000
    DMW-185A 31.50  29.50  25.60  185 72±3 DN100 4600 2800*1850*2000
    DMW-200A 36.50  33.60  27.50  200 72±3 DN100 4800 2800*1850*2000
    DMW-250A 43.50  41.50  38.60  250 74±3 DN100 5200 2800*1850*2000
    1、A为风冷型, W为水冷型;75Kw以上可提供水冷型,型号为DMV-W,如DMV-55W。 本系列产品支持变频机型,型号为DMW-V,如 DMW-55V。
    2、噪音等级按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2标准测试公差:3dB(A)
    3、电机电压:380V 频率:350Hz
    DMW-V系列无油水润滑变频螺杆压缩机(15-250KW)
    Model 排气压力(Mpa) 电机功率(Kw) 噪音(dB) 空气出口管径(inch) 机组净重(Kg) 外形尺寸
    0.75 0.85 1 (长*宽*高,mm)
    排气量(m3/min)
    DMW-15V 2.3  / 15 58±3 G1" 520 1200*780*1180
    DMW-18V 1.8~3.2 1.6~2.9 1.5~2.6 18.5 60±3 G1" 550 1400*1000*1200
    DMW-22V 2.2~3.7 2.0~3.4 1.8~3.1  22 60±3 G1" 600 1400*1000*1200
    DMW-30V 3.0~5.2 2.8~4.7 2.5~4.3  30 62±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
    DMW-37V 3.6~6.2  3.3~5.75  3.0~5.1  37 65±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
    DMW-45V 4.5~7.6  4.0~6.85  3.6~6.2  45 65±3 G2" 1200 1850*1300*1500
    DMW-55V 6.0~10.2 5.4~9.6  4.6~7.9  55 65±3 G2" 1700 1850*1300*1500
    DMW-75V 7.8~13.2 7.2~12.1  6.0~10.15  75 68±3 G2" 1900 1850*1300*1500
    DMW-90V 9.3~16.5 8.4~15.3  7.5~12.8 90 70±3 DN80 2800 2600*1480*1700
    DMW-110V 12.0~20.6  10.8~19.5  9.6~16.5  110 70±3 DN80 3200 2600*1480*1700
    DMW-132V 15.0~25.4  13.8~23.3  12.0~20.5  132 70±3 DN80 3500 2600*1480*1700
    DMW-160V 16.2~27.6  15.3~25.8  14.4~24.5  160 70±3 DN100 4500 2800*1850*2000
    DMW-185V 18.0~31.5  16.8~29.5  15.0~25.6  185 72±3 DN100 4600 2800*1850*2000
    DMW-200V 21.6~36.5  19.8~33.6  16.2~27.5  200 72±3 DN100 4800 2800*1850*2000
    DMW-250V 25.8~43.5  24.6~41.5  22.8~38.6  250 74±3 DN100 5200 2800*1850*2000
     · 德蒙DM系列固定式螺杆空气压缩机8大特点
        1、德蒙原装大转子降噪主机系统
        2、三相异步电机,F级绝缘,B级升温
        3、采用5.5寸彩屏智能控制系统
        4、采用碟式和全闭式进气阀,可实现全自动节能调节控制
        5、多重分离效果,外置油分,便于更换
        6、采用快速硬钢管道连接新方案,柔性连接技术,管道抗收缩,膨胀,抗振
        7、大号冷却器,冷却效果更快,与冷却风扇不相联,清洁维护方便
        8、上排风设计,利用热排风系统,散热效果极佳
免责声明:泵阀网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297