宜宾高效节能泵定制特殊电压厂家直销MINAMOTO源立泵业厂家直销管道泵GD(2)40-50
GD(2)系列管道泵简介
产品概述:
GD(2)系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点,参照国内、国际标准,通过优化水力模型,提高水泵效率设计而成的一个系列化产品。其主要特点有:体积小、重量轻、占用空间少。其主要优点有:结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用,维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体, 广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理等系统及设备配套。
技术参数:
流 量:2.5~240 m3/h
扬 程:7~63 m
口 径:25~150 ㎜
电机功率:0.37 kW~37kW
转 速:2900/2950 r/min
介质要求:≤80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体
型号意义:
GD(2)100 32 A
叶轮经第一次切割
扬程(m)
进出口直径(mm)
第二次优化设计
管道式离心泵
主要零部件
GD(2)系列管道泵型谱图
50-25 |
65-25 |
65-40 |
65-60 |
50-60 |
150-32 |
150-20 |
125-50 |
125-32 |
125-20 |
100-50k |
260 |
120 |
100 |
80 |
180 |
220 |
140 |
65-50 |
100-50A |
100-50 |
100-32A |
100-32 |
100-30 |
100-21 |
100-19A |
100-19 |
80-50 |
80-40 |
80-30 |
80-21 |
65-30 |
65-19 |
50-50 |
50-40 |
50-30 |
50-20 |
50-17 |
50-15 |
50-8 |
40-50 |
40-20 |
40-30 |
40-15 |
32-20 |
25-15 |
2 |
10 |
3 |
5 |
H(m) |
Q(m |
3 |
|
/h) |
60 |
50 |
40 |
30 |
20 |
0 |
4 |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
100 |
GD(2)系列泵型谱图 |
40-10 |
32-14 |
50-12 |
65-16 |
65-10 |
80-14 |
100-10 |
100-16 |
100-19B |
100-44 |
100-38 |
125-16 |
125-28 |
125-24 |
125-44 |
125-38 |
150-17 |
150-14 |
150-28 |
150-24 |
125-10 |
GD(2)系列管道泵性能参数表
序 号 | 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴 功率 | 配用电机 Motor | 效率 η | 汽蚀余量 (NPSH)r | 进出口 直径 | 重量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | mm | kg | ||
1 | GD(2)25-15 | 2.5 4.0 5.0 | 0.89 1.11 1.39 | 18 15 12 | 2800 | 0.35 0.38 0.42 | 0.55 | 单相220 | 35 42 39 | 3 | 25 | 14 |
220/380 50Hz | ||||||||||||
2 | GD(2)32-14 | 3.6 5.0 7.2 | 1.00 1.39 2.00 | 15 14 11 | 2800 | 0.29 0.33 0.36 | 0.37 | 220/380 50Hz | 50 58 60 | 3.2 | 32 | 15 |
3 | GD(2)32-20 | 3.6 6.0 7.2 | 1.00 1.67 2.00 | 21 20 19 | 2800 | 0.51 0.64 0.70 | 0.75 | 单相220 | 40 51 53 | 3.2 | 32 | 20 |
220/380 50Hz | ||||||||||||
4 | GD(2)40-10 | 7.2 11.4 15.6 | 2.00 3.16 4.30 | 11 10 9 | 2900 | 0.43 0.56 0.72 | 0.75 | 220/380 50Hz | 50 55 53 | 3.2 | 40 | 25 |
5 | GD(2)40-15 | 7.2 11.4 15.6 | 2.00 3.16 4.30 | 16 15 12 | 2900 | 0.63 0.79 0.89 | 1.1 | 220/380 50Hz | 50 58.5 57 | 3.2 | 40 | 29 |
序 号 | 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴 功率 | 配用电机 Motor | 效率 η | 汽蚀余量 (NPSH)r | 进出口 直径 | 重量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | mm | kg | ||
6 | GD(2)40-20 | 7.2 11.4 15.6 | 2.00 3.16 4.30 | 20.5 20.0 18.0 | 2900 | 0.79 1.03 1.25 | 1.5 | 220/380 50Hz | 52 60 62 | 3.2 | 40 | 33 |
7 | GD(2)40-30 | 7.2 11.4 15.6 | 2.00 3.16 4.30 | 33.0 30.0 27.5 | 2900 | 1.32 1.55 1.96 | 2.2 | 220/380 50Hz | 44 60 59 | 3.2 | 40 | 40 |
8 | GD(2)40-50 | 7.2 11.4 15.6 | 2.00 3.16 4.30 | 53 50 48 | 2900 | 2.58 3.10 3.83 | 4.0 | 380/660 50Hz | 38 48 51 | 3.2 | 40 | 63 |
9 | GD(2)50-8 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 9.5 8.0 7.5 | 2900 | 0.60 0.63 0.73 | 0.75 | 220/380 50Hz | 46.5 62.0 60.0 | 3.5 | 50 | 29 |
10 | GD(2)50-12 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 13 12 11 | 2900 | 0.68 0.87 0.97 | 1.1 | 220/380 50Hz | 56 68 67 | 3.5 | 50 | 29 |
11 | GD(2)50-15 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 16.2 15.0 13.8 | 2900 | 0.85 1.08 1.21 | 1.5 | 220/380 50Hz | 56 68 67 | 3.5 | 50 | 34 |
12 | GD(2)50-17 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 18.4 17.0 15.6 | 2900 | 1.00 1.26 1.40 | 1.5 | 220/380 50Hz | 54 66 67 | 3.5 | 50 | 34 |
13 | GD(2)50-20 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 22.0 20.0 18.5 | 2900 | 1.00 1.17 1.31 | 1.5 | 220/380 50Hz | 45 58 58 | 2.5 | 50 | 34 |
14 | GD(2)50-25 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 27 25 21 | 2900 | 1.72 2.11 2.12 | 2.2 | 220/380 50Hz | 46 58 58 | 3.5 | 50 | 40 |
15 | GD(2)50-30 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 32 30 26 | 2900 | 2.00 2.51 2.64 | 3 | 220/380 50Hz | 46 58.5 58 | 3.5 | 50 | 48 |
16 | GD(2)50-40 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 42 40 33 | 2900 | 2.75 3.56 3.61 | 4 | 380/660 50Hz | 45 55 53 | 3.5 | 50 | 56 |
17 | GD(2)50-50 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 52 50 42 | 2900 | 3.57 4.71 4.86 | 5.5 | 380/660 50Hz | 40 52 53 | 3.5 | 50 | 82 |
18 | GD(2)50-60 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 62 60 52 | 2900 | 4.79 5.88 5.99 | 7.5 | 380/660 50Hz | 38 50 51 | 3.5 | 50 | 88 |
19 | GD(2)65-10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 11 10 9 | 2900 | 0.74 0.97 1.07 | 1.5 | 220/380 50Hz | 60 70 69 | 3.5 | 65 | 38 |
序 号 | 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴 功率 | 配用电机 Motor | 效率 η | 汽蚀余量 (NPSH)r | 进出口 直径 | 重量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | mm | kg | ||
20 | GD(2)65-16 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 17.6 16.0 14.5 | 2900 | 1.20 1.55 1.71 | 2.2 | 220/380 50Hz | 60 70 69 | 3.5 | 65 | 41 |
21 | GD(2)65-19 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 19 17 | 2900 | 1.43 1.85 2.01 | 2.2 | 220/380 50Hz | 60 70 69 | 3.5 | 65 | 41 |
22 | GD(2)65-25 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 27 25 22 | 2900 | 2.08 2.60 2.89 | 3 | 220/380 50Hz | 53 65 62 | 3.5 | 65 | 53 |
23 | GD(2)65-30 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 30 27 | 2900 | 2.49 3.16 3.56 | 4 | 380/660 50Hz | 52.5 64.5 62 | 3.5 | 65 | 61 |
24 | GD(2)65-40 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 43 40 35 | 2900 | 3.44 4.53 4.92 | 5.5 | 380/660 50Hz | 51 60 58 | 3.5 | 65 | 86 |
25 | GD(2)65-50 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 45 | 2900 | 4.61 6.10 6.70 | 7.5 | 380/660 50Hz | 47 56 55 | 3.5 | 65 | 91 |
26 | GD(2)65-60 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 63 60 55 | 2950 | 6.27 8.11 9.35 | 11 | 380/660 50Hz | 41 50 48 | 3.5 | 65 | 120 |
27 | GD(2)80-14 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.00 | 16 14 12 | 2900 | 2.00 2.20 2.55 | 3 | 220/380 50Hz | 65 72 69 | 2.5 | 80 | 50 |
28 | GD(2)80-21 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.00 | 24 21 16 | 2900 | 2.80 3.25 3.93 | 4 | 380/660 50Hz | 67 74 71 | 2.5 | 80 | 64 |
29 | GD(2)80-30 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.00 | 33 30 23 | 2900 | 4.22 4.70 5.46 | 5.5 | 380/660 50Hz | 62 72.5 65 | 2.5 | 80 | 82 |
30 | GD(2)80-40 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 43 40 32 | 2900 | 5.38 6.60 7.00 | 7.5 | 380/660 50Hz | 65 69.5 67 | 2.5 | 80 | 103 |
31 | GD(2)80-50 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 52 50 42 | 2950 | 7.7 8.4 8.8 | 11 | 380/660 50Hz | 55 68 70 | 2.5 | 80 | 130 |
32 | GD(2)100-10 | 50 80 110 | 13.9 22.2 30.6 | 11 10 9 | 2900 | 2.40 2.90 3.64 | 4 | 380/660 50Hz | 62 75 74 | 4 | 100 | 75 |
33 | GD(2)100-16 | 35 48 60 | 9.72 13.30 16.70 | 19 16 13 | 2900 | 2.82 2.90 3.07 | 4 | 380/660 50Hz | 64 71 69 | 4 | 100 | 70 |
序 号 | 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴 功率 | 配用电机 Motor | 效率 η | 汽蚀余量 (NPSH)r | 进出口 直径 | 重量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | mm | Kg | ||
34 | GD(2)100-19 | 60 90 120 | 16.7 25.0 33.3 | 21 19 14 | 2900 | 5.44 6.20 6.85 | 7.5 | 380/660 50Hz | 69 75 74 | 4 | 100 | 101 |
35 | GD(2)100-19A | 50 80 110 | 13.9 22.2 30.6 | 17.0 15.0 11.5 | 2900 | 3.73 4.35 4.53 | 5.5 | 380/660 50Hz | 62 75 76 | 4 | 100 | 96 |
36 | GD(2)100-19B | 50 66 80 | 13.9 22.2 30.6 | 19 18 15 | 2900 | 4.17 4.31 4.41 | 5.5 | 380/660 50Hz | 62 75 74 | 4 | 100 | 96 |
37 | GD(2)100-21 | 39 60 75 | 10.8 16.7 20.8 | 24 21 16 | 2900 | 3.98 4.70 4.74 | 5.5 | 380/660 50Hz | 64 73 69 | 3 | 100 | 90 |
38 | GD(2)100-30 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 32 30 23 | 2900 | 4.48 5.27 5.77 | 7.5 | 380/660 50Hz | 62 70 68 | 3.5 | 100 | 93 |
39 | GD(2)100-32 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 35 32 28 | 2950 | 8.41 11.46 12.53 | 15 | 380/660 50Hz | 68 76 73 | 4 | 100 | 145 |
40 | GD(2)100-32A | 60 90 120 | 16.7 25.0 33.3 | 30 28 26 | 2950 | 7.46 8.03 10.59 | 11 | 380/660 50Hz | 69 76 74 | 4 | 100 | 140 |
41 | GD(2)100-50 | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 52 50 42 | 2950 | 8.32 10.30 11.13 | 15 | 380/660 50Hz | 52 66 69 | 3.5 | 100 | 159 |
42 | GD(2)100-50A | 30 50 60 | 8.3 13.9 16.7 | 50 46 43 | 2950 | 7.68 9.63 10.33 | 11 | 380/660 50Hz | 52 65 68 | 3.5 | 100 | 150 |
43 | GD(2)100-50K | 60 100 120 | 16.6 27.7 33.3 | 56 50 44 | 2950 | 13.26 18.27 20.54 | 22 | 380/660 50Hz | 69.0 74.5 70.0 | 4 | 100 | 247 |
44 | GD(2)100-44 | 56 94 112 | 15.5 26.1 31.1 | 47.5 44.0 37.0 | 2950 | 10.49 15.05 16.23 | 18.5 | 380/660 50Hz | 69.0 74.8 69.5 | 4 | 100 | 218 |
45 | GD(2)100-38 | 51 87 105 | 14.1 24.2 29.2 | 41 38 32 | 2950 | 8.25 12.02 13.07 | 15 | 380/660 50Hz | 69.0 74.9 70.0 | 4 | 100 | 185 |
46 | GD(2)125-20 | 112 160 192 | 31.1 44.4 53.3 | 22.6 20.0 17.0 | 2950 | 9.57 11.31 12.17 | 15 | 380/660 50Hz | 72.0 77.0 73.0 | 4 | 125 | 200 |
47 | 100 143 172 | 27.8 39.7 47.8 | 18.0 16.0 13.6 | 2950 | 6.99 8.24 8.84 | 11 | 380/660 50Hz | 70.1 75.7 72.0 | 4 | 125 | 158 |
序 号 | 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴 功率 | 配用电机 Motor | 效率 η | 汽蚀余量 (NPSH)r | 进出口 直径 | 重量 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | mm | kg | ||
48 | GD(2)125-10 | 100 143 172 | 27.8 39.7 47.8 | 12.0 10.0 8.5 | 2900 | 4.73 5.22 5.50 | 7.5 | 380/660 50Hz | 69.1 74.6 72.3 | 4 | 125 | 120 |
49 | GD(2)125-32 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 36 32 28 | 2950 | 13.03 17.87 19.78 | 22 | 380/660 50Hz | 78.0 74.0 | 4 | 125 | 255 |
50 | GD(2)125-28 | 90 150 180 | 25.0 41.7 50.0 | 31.5 28.0 24.5 | 2950 | 10.72 14.70 16.45 | 18.5 | 380/660 50Hz | 72.0 77.8 73.0 | 4 | 125 | 220 |
51 | GD(2)125-24 | 83 138 166 | 23.1 38.3 46.1 | 27 24 21 | 2950 | 8.52 11.65 13.00 | 15 | 380/660 50Hz | 71.6 77.4 73.0 | 4 | 125 | 200 |
52 | GD(2)125-50 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 55 50 46 | 2950 | 19.91 27.93 32.50 | 37 | 380/660 50Hz | 72.2 78.0 74.0 | 4 | 125 | 346 |
53 | GD(2)125-44 | 90 150 180 | 25.0 41.7 50.0 | 48.4 44.0 40.5 | 2950 | 16.47 23.10 27.19 | 30 | 380/660 50Hz | 72.0 77.8 73.0 | 4 | 125 | 327 |
54 | GD(2)125-38 | 83 138 166 | 21.7 33.3 46.1 | 41.3 38.0 34.5 | 2950 | 13.03 18.45 21.36 | 22 | 380/660 50Hz | 71.6 77.4 73.0 | 4 | 125 | 265 |
55 | GD(2)150-20 | 140 200 240 | 38.9 55.6 66.7 | 21.8 20.0 17.0 | 2950 | 11.65 14.14 15.43 | 18.5 | 380/660 50Hz | 71.3 77.0 72.0 | 3 | 150 | 218 |
56 | GD(2)150-17 | 129 184 220 | 35.8 51.1 61.1 | 18.5 17.0 14.4 | 2950 | 9.27 11.23 12.15 | 15 | 380/660 50Hz | 70.1 75.8 71.0 | 3 | 150 | 188 |
57 | GD(2)150-14 | 117 167 200 | 32.5 46.4 55.5 | 15.2 14.0 12.0 | 2950 | 6.96 8.47 9.33 | 11 | 380/660 50Hz | 69.5 75.1 70.0 | 3 | 150 | 184 |
58 | GD(2)150-32 | 140 200 240 | 38.9 55.6 66.7 | 33.8 32 28 | 2950 | 17.25 22.11 24.07 | 30 | 380/660 50Hz | 74.7 78.8 76.0 | 3.5 | 150 | 335 |
59 | GD(2)150-28 | 131 187 224 | 36.4 51.9 62.2 | 29.5 28.0 24.5 | 2950 | 14.08 18.16 19.66 | 22 | 380/660 50Hz | 74.7 78.5 76.0 | 3.5 | 150 | 278 |
60 | GD(2)150-24 | 121 173 207 | 33.6 48.1 57.5 | 25 24 21 | 2950 | 11.39 14.47 16.12 | 18.5 | 380/660 50Hz | 72.3 78.1 73.4 | 3.5 | 150 | 243 |
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
性能曲线图
GD(2)系列管道泵外形安装图
序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 备注 | ||||||||||||
A | B | C | D | H | L | W | A1 | L1 | W1 | E | φ | φ1 | n-φd | |||
1 | GD(2)25-15 | 260 | 355 | 100 | 14 | 65 | 0 | 95 | 130 | - | 120 | - | - | - | - |
|
2 | GD(2)32-14 | 230 | 378 | 130 | 14 | 70 | 65 | 95 | 115 | 90 | 120 | 21 | 80 | 100 | 4-φ10 |
|
3 | GD(2)32-20 | 280 | 375 | 130 | 14 | 80 | 0 | 95 | 140 | - | 120 | 20 | 90 | 120 | 4-φ14 |
|
4 | GD(2)40-10 | 300 | 430 | 140 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 24 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
5 | GD(2)40-15 | 300 | 430 | 140 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 24 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
6 | GD(2)40-20 | 300 | 460 | 160 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 24 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
7 | GD(2)40-30 | 330 | 485 | 160 | 14 | 90 | 80 | 110 | 170 | 110 | 140 | 24 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
8 | GD(2)40-50 | 350 | 580 | 200 | 14 | 90 | 70 | 110 | 180 | 100 | 140 | 24 | 100 | 130 | 4-φ14 |
|
9 | GD(2)50-8 | 290 | 425 | 140 | 14 | 95 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
10 | GD(2)50-12 | 300 | 430 | 140 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
11 | GD(2)50-15 | 300 | 460 | 160 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
12 | GD(2)50-17 | 300 | 460 | 160 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
13 | GD(2)50-20 | 300 | 460 | 160 | 14 | 85 | 70 | 110 | 150 | 100 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
14 | GD(2)50-25 | 330 | 485 | 160 | 14 | 90 | 80 | 115 | 170 | 110 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
15 | GD(2)50-30 | 330 | 525 | 175 | 14 | 90 | 80 | 115 | 170 | 110 | 140 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
16 | GD(2)50-40 | 330 | 580 | 200 | 14 | 90 | 80 | 120 | 170 | 110 | 145 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
17 | GD(2)50-50 | 360 | 620 | 220 | 14 | 95 | 80 | 120 | 185 | 110 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
18 | GD(2)50-60 | 360 | 620 | 220 | 14 | 95 | 80 | 120 | 185 | 110 | 150 | 26 | 110 | 140 | 4-φ14 |
|
19 | GD(2)65-10 | 315 | 480 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 165 | 110 | 150 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
20 | GD(2)65-16 | 315 | 505 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 165 | 110 | 150 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
21 | GD(2)65-19 | 315 | 505 | 160 | 14 | 105 | 80 | 120 | 165 | 110 | 150 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
22 | GD(2)65-25 | 345 | 550 | 175 | 14 | 105 | 80 | 120 | 175 | 115 | 150 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
23 | GD(2)65-30 | 345 | 590 | 200 | 14 | 105 | 80 | 120 | 175 | 115 | 150 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
24 | GD(2)65-40 | 370 | 655 | 220 | 14 | 125 | 200 | 170 | 190 | 226 | 196 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
25 | GD(2)65-50 | 370 | 655 | 220 | 14 | 125 | 200 | 170 | 190 | 226 | 196 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
26 | GD(2)65-60 | 370 | 745 | 265 | 14 | 125 | 200 | 170 | 190 | 226 | 196 | 26 | 130 | 160 | 4-φ14 |
|
27 | GD(2)80-14 | 375 | 570 | 175 | 14 | 110 | 100 | 140 | 200 | 130 | 170 | 26 | 150 | 185 | 4-φ14 |
|
28 | GD(2)80-21 | 375 | 590 | 200 | 14 | 110 | 100 | 140 | 200 | 130 | 170 | 26 | 150 | 185 | 4-φ14 |
|
29 | GD(2)80-30 | 375 | 620 | 220 | 14 | 110 | 100 | 140 | 200 | 130 | 170 | 26 | 150 | 185 | 4-φ14 |
|
30 | GD(2)80-40 | 450 | 690 | 220 | 16 | 135 | 200 | 170 | 235 | 226 | 196 | 27 | 160 | 200 | 8-φ17.5 |
|
31 | GD(2)80-50 | 450 | 775 | 265 | 16 | 135 | 200 | 170 | 235 | 226 | 196 | 27 | 160 | 200 | 8-φ17.5 |
|
32 | GD(2)100-10 | 435 | 665 | 200 | 14 | 165 | 170 | 200 | 235 | 196 | 226 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
33 | GD(2)100-16 | 375 | 630 | 200 | 16 | 150 | 150 | 150 | 200 | 172 | 172 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
34 | GD(2)100-19 | 435 | 685 | 220 | 14 | 165 | 170 | 200 | 235 | 196 | 226 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
35 | GD(2)100-19A | 435 | 685 | 220 | 14 | 165 | 170 | 200 | 235 | 196 | 226 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
36 | GD(2)100-19B | 435 | 685 | 220 | 14 | 165 | 170 | 200 | 235 | 196 | 226 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
37 | GD(2)100-21 | 375 | 670 | 220 | 16 | 150 | 150 | 150 | 200 | 172 | 172 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
38 | GD(2)100-30 | 375 | 670 | 220 | 16 | 150 | 150 | 150 | 200 | 172 | 172 | 27 | 170 | 205 | 4-φ14 |
|
39 | GD(2)100-32 | 460 | 830 | 265 | 16 | 150 | 150 | 150 | 245 | 186 | 186 | 27 | 170 | 205 | 4-φ18 |
|
序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 法兰尺寸(mm) | 备注 | ||||||||||||
A | B | C | D | H | L | W | A1 | L1 | W1 | E | φ | φ1 | n-φd | |||
40 | GD(2)100-32A | 460 | 830 | 265 | 16 | 150 | 150 | 150 | 245 | 186 | 186 | 27 | 170 | 205 | 4-φ18 |
|
41 | GD(2)100-50 | 510 | 790 | 265 | 16 | 155 | 200 | 170 | 280 | 226 | 196 | 27 | 180 | 220 | 8-φ17.5 |
|
42 | GD(2)100-50A | 510 | 790 | 265 | 16 | 155 | 200 | 170 | 280 | 226 | 196 | 27 | 180 | 220 | 8-φ17.5 |
|
43 | GD(2)100-50K | 500 | 910 | 295 | 20 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | 27 | 180 | 220 | 8-φ17.5 |
|
44 | GD(2)100-44 | 500 | 890 | 265 | 20 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | 27 | 180 | 220 | 8-φ17.5 |
|
45 | GD(2)100-38 | 500 | 870 | 265 | 20 | 175 | 230 | 230 | 250 | 280 | 280 | 27 | 180 | 220 | 8-φ17.5 |
|
46 | GD(2)125-20 | 600 | 875 | 265 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
47 | GD(2)125-16 | 600 | 820 | 265 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
48 | GD(2)125-10 | 600 | 713 | 220 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
49 | GD(2)125-32 | 600 | 925 | 295 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
50 | GD(2)125-28 | 600 | 905 | 265 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
51 | GD(2)125-24 | 600 | 875 | 265 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
52 | GD(2)125-50 | 600 | 1005 | 320 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
53 | GD(2)125-44 | 600 | 1005 | 320 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
54 | GD(2)125-38 | 600 | 920 | 295 | 18 | 190 | 240 | 240 | 300 | 280 | 280 |
| 210 | 250 | 8-φ17.5 |
|
55 | GD(2)150-20 | 660 | 920 | 265 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
56 | GD(2)150-17 | 660 | 875 | 265 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
57 | GD(2)150-14 | 660 | 875 | 265 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
58 | GD(2)150-32 | 660 | 1030 | 320 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
59 | GD(2)150-28 | 660 | 960 | 295 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
60 | GD(2)150-24 | 660 | 940 | 265 | 18 | 210 | 240 | 240 | 330 | 280 | 280 |
| 240 | 285 | 8-φ22 |
|
注:125及以上口径公司不配进出水法兰。
泵的安装及使用注意事项
管道泵安装要求:
1. 安装高度应小于允许吸上真空高度减去进水管路损失。在标准状况下,安装高度≤10.3-(NPSH)r-0.5-hw, hw为有吸入管路水力损失;
2. 管路重量不得由泵承受;
3. 水泵应该安装在通风的地方,室外安装应加防护罩,避免太阳曝晒及雨淋;
安装:
1.安装前:应检查其在运输过程中有无变形或损坏,紧固件有无松动或脱落。
2.安装配置进出水口管:管路安装应尽可能减少管道流体阻力为原则。进水口管处应加过滤网,以防止硬质杂质或硬质固体颗粒进入泵腔内损伤轴封或水叶,导致水泵漏水或异常;进水口管处应加止回阀,以便于注水。
3.接线:必须按铭牌要求正确接线,接线时,接线端必须牢固,不允许有松动,否则,会造成接触不良而导致缺相烧机。其接线线路上必须要用过载保护装置,并根据电机铭牌上的电流要求调整保护装置的设定值的大小。
4.安装方法:立泵
1〉吸入水位高于泵上:可单泵和双泵串联或并联使用如图a图b;
2〉吸入水位低于泵下:如水池抽送水如图c。
泵安装图例
启动:
1.泵在起动前应打开进水闸阀和泵排气阀塞,关闭出口闸阀,泵腔内灌满水,使泵能够正常启动。
2.点动电机,检查转向是否符合箭头所示方向(从电机端看,即顺时针方向旋转)
运行:
1. 泵起动后逐渐打开出口闸阀,调整至所需工况点。
2. 泵在运行过程中,运行工况点流量以不大于性能参数表中所给的大流量点的流量为宜,同时电机运行时电流不得超出额定电流。
3.停机顺序:关闭出口管路上的闸阀—电机—压力表
维护:
1.应经常检查泵在运行过程中是否平稳,有无机械密封磨损及泄漏情况,及时更换密封件,防止压力水进入电机。
2.经常检查电机外壳的温度变化,其最高温度应不超过85℃,如发现温度过高,应立即停机检查。
3.泵长时间停用时,应排净积水,去除锈垢,涂上防锈油脂,以便下次再用。
4.当电动机运转5000小时左右时,请及时更换前后轴承润滑脂(使用高温润滑脂,耐高温130摄氏度以上),并清除旧的润滑脂。
水泵常见故障及其排除
